• TOP
  • 金沢駅

西金沢

にしかなざわ

Nishi-Kanazawa

2024年3月16日からの時刻表です。

(小松・福井方面)

=土休日運休
=土休日運転
全列車 1番のりば

(金沢方面)

=土休日運休
=土休日運転
=土休日は金沢行
全列車 2番のりば

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

西金沢駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
金沢かなざわ 220
東金沢ひがしかなざわ 230
森本もりもと 230
津幡つばた 370
倶利伽羅くりから 480
石動いするぎ 720
福岡ふくおか 770
西高岡にしたかおか 870
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 980
高岡たかおか 980
越中大門えっちゅうだいもん 1,080
小杉こすぎ 1,180
呉羽くれは 1,290
富山とやま 1,400
新富山口しんとやまぐち 1,500
東富山ひがしとやま 1,500
水橋みずはし 1,660
滑川なめりかわ 1,660
東滑川ひがしなめりかわ 1,870
魚津うおづ 1,870
黒部くろべ 2,070
生地いくじ 2,070
西入善にしにゅうぜん 2,290
入善にゅうぜん 2,290
とまり 2,490
越中宮崎えっちゅうみやざき 2,490
市振いちぶり 2,700
福井・敦賀方面
野々市ののいち 160
松任まっとう 220
西松任にしまっとう 230
加賀笠間かがかさま 270
美川みかわ 270
小舞子こまいこ 370
能美根上のみねあがり 370
明峰めいほう 480
小松こまつ 480
粟津あわづ 670
動橋いぶりはし 780
加賀温泉かがおんせん 780
大聖寺だいしょうじ 880
牛ノ谷うしのや 960
細呂木ほそろぎ 1,020
芦原温泉 あわらおんせん 1,160
丸岡まるおか 1,260
春江はるえ 1,360
森田もりた 1,360
福井ふくい 1,560
越前花堂えちぜんはなんどう 1,560
大土呂おおどろ 1,660
北鯖江きたさばえ 1,770
鯖江さばえ 1,770
武生たけふ 1,870
王子保おうしお 2,020
南条なんじょう 2,020
湯尾ゆのお 2,230
今庄いまじょう 2,230
南今庄みなみいまじょう 2,230
敦賀つるが 2,630
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 520
本津幡ほんつばた 520
能瀬のせ 560
宇野気うのけ 580
横山よこやま 610
高松たかまつ 610
免田めんでん 700
宝達ほうだつ 790
敷浪しきなみ 880
南羽咋みなみはくい 880
羽咋はくい 960
千路ちじ 1,050
金丸かねまる 1,140
能登部のとべ 1,230
良川よしかわ 1,230
能登二宮のとにのみや 1,360
徳田とくだ 1,360
七尾ななお 1,360
和倉温泉わくらおんせん 1,540

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
金沢かなざわ 6,390 18,240 30,690
東金沢ひがしかなざわ 6,770 19,300 32,510
森本もりもと 6,770 19,300 32,510
津幡つばた 11,290 32,160 54,180
倶利伽羅くりから 14,300 40,730 68,610
石動いするぎ 21,370 60,880 102,550
福岡ふくおか 22,940 65,360 110,090
西高岡にしたかおか 26,080 74,310 125,160
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 29,220 83,260 140,230
高岡たかおか 29,220 83,260 140,230
越中大門えっちゅうだいもん 32,160 91,640 154,340
小杉こすぎ 34,650 98,730 166,290
呉羽くれは 37,840 107,820 181,610
富山とやま 40,230 114,640 193,080
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
野々市ののいち 5,280 15,010 25,270
松任まっとう 6,390 18,240 30,690
西松任にしまっとう 6,770 19,300 32,510
加賀笠間かがかさま 8,280 23,580 39,720
美川みかわ 8,280 23,580 39,720
小舞子こまいこ 11,290 32,160 54,180
能美根上のみねあがり 11,290 32,160 54,180
明峰めいほう 14,300 40,730 68,610
小松こまつ 14,300 40,730 68,610
粟津あわづ 19,490 55,550 97,520
動橋いぶりはし 22,040 62,790 111,970
加賀温泉かがおんせん 23,320 66,470 111,970
大聖寺だいしょうじ 25,210 71,890 126,400
牛ノ谷うしのや 28,650 81,890 139,460
細呂木ほそろぎ 29,740 84,860 148,300
芦原温泉 あわらおんせん 33,560 95,680 166,470
丸岡まるおか 36,600 104,330 181,050
春江はるえ 39,630 112,980 195,610
森田もりた 39,630 112,980 195,610
福井ふくい 44,880 127,930 224,770
越前花堂えちぜんはなんどう 45,690 130,250 224,770
大土呂おおどろ 47,960 136,740 239,350
北鯖江きたさばえ 49,900 142,240 253,910
鯖江さばえ 51,180 145,870 253,910
武生たけふ 53,100 151,410 268,490
王子保おうしお 55,330 157,750 289,060
南条なんじょう 57,420 163,720 290,340
湯尾ゆのお 59,380 169,270 310,930
今庄いまじょう 61,530 175,460 319,490
南今庄みなみいまじょう 62,590 178,390 319,490
敦賀つるが 71,900 204,930 377,770
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 15,910 45,330 76,340
本津幡ほんつばた 15,910 45,330 76,340
能瀬のせ 17,230 49,090 82,700
宇野気うのけ 17,550 50,050 84,280
横山よこやま 18,550 52,850 89,020
高松たかまつ 18,550 52,850 89,020
免田めんでん 21,190 60,370 101,700
宝達ほうだつ 23,830 67,890 114,360
敷浪しきなみ 26,300 74,970 127,040
南羽咋みなみはくい 26,300 74,970 127,040
羽咋はくい 29,100 82,910 139,720
千路ちじ 31,460 89,650 152,400
金丸かねまる 33,080 94,260 165,060
能登部のとべ 34,550 98,510 177,740
良川よしかわ 35,240 100,410 177,740
能登二宮のとにのみや 36,550 104,140 190,570
徳田とくだ 37,480 106,820 195,620
七尾ななお 40,570 115,630 196,740
和倉温泉わくらおんせん 42,870 122,220 222,080

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
金沢かなざわ 3,190 9,060 17,170
東金沢ひがしかなざわ 4,000 11,420 21,620
森本もりもと 4,840 13,800 26,140
津幡つばた 7,510 21,410 40,590
倶利伽羅くりから 8,230 23,490 44,490
石動いするぎ 11,970 34,120 64,630
福岡ふくおか 14,200 40,480 76,680
西高岡にしたかおか 14,670 41,830 79,220
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 15,170 43,240 81,880
高岡たかおか 15,290 43,580 82,530
越中大門えっちゅうだいもん 16,840 48,020 90,960
小杉こすぎ 17,480 49,860 94,440
呉羽くれは 17,970 51,250 97,090
富山とやま 19,050 54,330 102,920
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
野々市ののいち 2,760 7,830 14,860
松任まっとう 3,720 10,600 20,100
西松任にしまっとう 4,410 12,570 23,820
加賀笠間かがかさま 5,710 16,280 30,830
美川みかわ 6,120 17,450 33,030
小舞子こまいこ 7,510 21,410 40,590
能美根上のみねあがり 7,800 22,260 42,180
明峰めいほう 8,230 23,490 44,490
小松こまつ 8,370 23,850 45,200
粟津あわづ 8,810 25,110 47,600
動橋いぶりはし 9,250 26,370 49,960
加賀温泉かがおんせん 9,570 27,310 51,740
大聖寺だいしょうじ 10,590 30,190 57,210
牛ノ谷うしのや 13,830 39,420 74,780
細呂木ほそろぎ 14,720 41,950 79,550
芦原温泉 あわらおんせん 15,510 44,230 83,890
丸岡まるおか 16,710 47,660 90,380
春江はるえ 17,650 50,350 95,460
森田もりた 17,790 50,730 96,210
福井ふくい 19,140 54,560 103,440
越前花堂えちぜんはなんどう 19,920 56,820 107,660
大土呂おおどろ 20,330 57,970 109,860
北鯖江きたさばえ 21,200 60,420 114,480
鯖江さばえ 21,870 62,320 118,080
武生たけふ 23,330 66,500 126,020
王子保おうしお 24,250 69,120 131,010
南条なんじょう 25,270 72,090 136,540
湯尾ゆのお 26,200 74,680 141,480
今庄いまじょう 27,260 77,710 147,280
南今庄みなみいまじょう 27,880 79,470 150,600
敦賀つるが 32,150 91,650 173,660
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 9,370 26,740 50,550
本津幡ほんつばた 9,370 26,740 50,550
能瀬のせ 10,590 30,270 57,200
宇野気うのけ 11,620 33,180 62,720
横山よこやま 11,630 33,260 62,720
高松たかまつ 12,220 34,970 64,530
免田めんでん 13,460 38,480 72,640
宝達ほうだつ 13,850 39,580 74,730
敷浪しきなみ 14,060 40,160 75,850
南羽咋みなみはくい 14,210 40,590 76,610
羽咋はくい 14,400 41,170 77,740
千路ちじ 15,040 42,980 81,190
金丸かねまる 15,810 45,150 85,300
能登部のとべ 16,800 47,950 90,580
良川よしかわ 17,310 49,480 93,490
能登二宮のとにのみや 18,140 51,820 97,940
徳田とくだ 18,520 52,890 99,980
七尾ななお 20,070 57,310 108,350
和倉温泉わくらおんせん 21,390 61,070 115,470

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
金沢かなざわ 2,870 8,150 15,450
東金沢ひがしかなざわ 3,600 10,270 19,450
森本もりもと 4,350 12,420 23,520
津幡つばた 6,750 19,260 36,530
倶利伽羅くりから 7,400 21,140 40,040
石動いするぎ 11,180 31,920 60,460
福岡ふくおか 13,190 37,640 71,300
西高岡にしたかおか 14,660 41,830 79,220
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 15,070 43,010 81,450
高岡たかおか 15,180 43,310 82,040
越中大門えっちゅうだいもん 15,350 43,800 82,970
小杉こすぎ 15,730 44,880 85,000
呉羽くれは 16,170 46,130 87,380
富山とやま 17,140 48,900 92,630
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
野々市ののいち 2,480 7,040 13,370
松任まっとう 3,340 9,540 18,090
西松任にしまっとう 3,960 11,310 21,430
加賀笠間かがかさま 5,130 14,650 27,740
美川みかわ 5,500 15,700 29,720
小舞子こまいこ 6,750 19,260 36,530
能美根上のみねあがり 7,020 20,030 37,960
明峰めいほう 7,400 21,140 40,040
小松こまつ 7,530 21,460 40,680
粟津あわづ 7,920 22,590 42,840
動橋いぶりはし 8,320 23,730 44,960
加賀温泉かがおんせん 8,610 24,570 46,560
大聖寺だいしょうじ 9,530 27,170 51,480
牛ノ谷うしのや 12,450 35,480 67,300
細呂木ほそろぎ 13,260 37,760 71,590
芦原温泉 あわらおんせん 13,970 39,810 75,500
丸岡まるおか 15,040 42,900 81,340
春江はるえ 15,890 45,320 85,910
森田もりた 16,020 45,660 86,580
福井ふくい 17,220 49,010 93,070
越前花堂えちぜんはなんどう 17,930 51,130 96,880
大土呂おおどろ 18,300 52,170 98,860
北鯖江きたさばえ 19,070 54,380 103,010
鯖江さばえ 19,670 56,090 106,260
武生たけふ 20,990 59,850 113,400
王子保おうしお 21,820 62,210 117,900
南条なんじょう 22,740 64,880 122,870
湯尾ゆのお 23,580 67,210 127,320
今庄いまじょう 24,530 69,940 132,540
南今庄みなみいまじょう 25,090 71,510 135,520
敦賀つるが 28,920 82,470 156,280
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 8,430 24,000 45,500
本津幡ほんつばた 8,430 24,000 45,500
能瀬のせ 9,530 27,180 51,480
宇野気うのけ 10,150 29,800 56,450
横山よこやま 10,150 29,860 56,450
高松たかまつ 10,680 31,400 58,080
免田めんでん 11,800 34,560 65,380
宝達ほうだつ 12,150 35,550 67,260
敷浪しきなみ 12,340 36,070 68,270
南羽咋みなみはくい 12,480 36,460 68,950
羽咋はくい 12,650 36,980 69,970
千路ちじ 13,220 38,610 73,080
金丸かねまる 13,920 40,560 76,770
能登部のとべ 14,810 43,080 81,530
良川よしかわ 15,270 44,460 84,150
能登二宮のとにのみや 16,010 46,560 88,150
徳田とくだ 16,350 47,530 89,990
七尾ななお 17,750 51,510 97,520
和倉温泉わくらおんせん 18,940 54,890 103,930
所在地 〒921-8054
石川県金沢市西金沢1丁目1番地
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 北鉄グループバス(西金沢線など)

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内