◆=土休日運休
▼=土休日運転
○数字=のりば
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |
---|---|
野々市ののいち | 220 |
西金沢にしかなざわ | 220 |
金沢かなざわ | 230 |
東金沢ひがしかなざわ | 270 |
森本もりもと | 270 |
津幡つばた | 480 |
倶利伽羅くりから | 580 |
石動いするぎ | 820 |
福岡ふくおか | 870 |
西高岡にしたかおか | 970 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 1080 |
高岡たかおか | 1080 |
越中大門えっちゅうだいもん | 1180 |
小杉こすぎ | 1280 |
呉羽くれは | 1390 |
富山とやま | 1500 |
新富山口しんとやまぐち | 1600 |
東富山ひがしとやま | 1600 |
水橋みずはし | 1760 |
滑川なめりかわ | 1760 |
東滑川ひがしなめりかわ | 1970 |
魚津うおづ | 1970 |
黒部くろべ | 2170 |
生地いくじ | 2170 |
西入善にしにゅうぜん | 2390 |
入善にゅうぜん | 2390 |
泊とまり | 2590 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 2590 |
市振いちぶり | 2800 |
福井・敦賀方面 | |
---|---|
西松任にしまっとう | 160 |
加賀笠間かがかさま | 220 |
美川みかわ | 230 |
小舞子こまいこ | 270 |
能美根上のみねあがり | 270 |
明峰めいほう | 370 |
小松こまつ | 370 |
粟津あわづ | 480 |
動橋いぶりはし | 580 |
加賀温泉かがおんせん | 670 |
大聖寺だいしょうじ | 780 |
牛ノ谷うしのや | 860 |
細呂木ほそろぎ | 920 |
芦原温泉 あわらおんせん | 1060 |
丸岡まるおか | 1160 |
春江はるえ | 1260 |
森田もりた | 1260 |
福井ふくい | 1460 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 1460 |
大土呂おおどろ | 1560 |
北鯖江きたさばえ | 1670 |
鯖江さばえ | 1670 |
武生たけふ | 1770 |
王子保おうしお | 1920 |
南条なんじょう | 1920 |
湯尾ゆのお | 2130 |
今庄いまじょう | 2130 |
南今庄みなみいまじょう | 2130 |
敦賀つるが | 2530 |
羽咋・七尾方面 | |
---|---|
中津幡なかつばた | 630 |
本津幡ほんつばた | 630 |
能瀬のせ | 670 |
宇野気うのけ | 690 |
横山よこやま | 720 |
高松たかまつ | 720 |
免田めんでん | 810 |
宝達ほうだつ | 900 |
敷浪しきなみ | 990 |
南羽咋みなみはくい | 990 |
羽咋はくい | 1070 |
千路ちじ | 1160 |
金丸かねまる | 1250 |
能登部のとべ | 1340 |
良川よしかわ | 1340 |
能登二宮のとにのみや | 1470 |
徳田とくだ | 1470 |
七尾ななお | 1470 |
和倉温泉わくらおんせん | 1650 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
野々市ののいち | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
西金沢にしかなざわ | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
金沢かなざわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
東金沢ひがしかなざわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
森本もりもと | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
津幡つばた | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
倶利伽羅くりから | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
石動いするぎ | 24,180 | 68,950 | 117,000 |
福岡ふくおか | 25,750 | 73,430 | 124,540 |
西高岡にしたかおか | 28,890 | 82,380 | 139,610 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 32,030 | 91,330 | 154,680 |
高岡たかおか | 32,030 | 91,330 | 154,680 |
越中大門えっちゅうだいもん | 34,970 | 99,710 | 168,790 |
小杉こすぎ | 37,460 | 106,800 | 180,740 |
呉羽くれは | 40,650 | 115,890 | 196,060 |
富山とやま | 43,040 | 122,710 | 207,530 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西松任にしまっとう | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
加賀笠間かがかさま | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
美川みかわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
小舞子こまいこ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
能美根上のみねあがり | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
明峰めいほう | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
小松こまつ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
粟津あわづ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
動橋いぶりはし | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
加賀温泉かがおんせん | 20,300 | 57,860 | 97,520 |
大聖寺だいしょうじ | 22,550 | 64,280 | 111,970 |
牛ノ谷うしのや | 25,990 | 74,280 | 125,030 |
細呂木ほそろぎ | 27,080 | 77,250 | 133,870 |
芦原温泉 あわらおんせん | 30,900 | 88,070 | 152,040 |
丸岡まるおか | 33,940 | 96,720 | 166,620 |
春江はるえ | 36,970 | 105,370 | 181,180 |
森田もりた | 36,970 | 105,370 | 181,180 |
福井ふくい | 42,220 | 120,320 | 210,340 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 43,030 | 122,640 | 210,340 |
大土呂おおどろ | 45,300 | 129,130 | 224,920 |
北鯖江きたさばえ | 47,240 | 134,630 | 239,480 |
鯖江さばえ | 48,520 | 138,260 | 239,480 |
武生たけふ | 50,440 | 143,800 | 254,060 |
王子保おうしお | 52,670 | 150,140 | 274,630 |
南条なんじょう | 54,760 | 156,110 | 275,910 |
湯尾ゆのお | 56,720 | 161,660 | 296,500 |
今庄いまじょう | 58,870 | 167,850 | 305,060 |
南今庄みなみいまじょう | 59,930 | 170,780 | 305,060 |
敦賀つるが | 69,240 | 197,320 | 363,340 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 18,920 | 53,900 | 90,770 |
本津幡ほんつばた | 18,920 | 53,900 | 90,770 |
能瀬のせ | 20,240 | 57,660 | 97,130 |
宇野気うのけ | 20,560 | 58,620 | 98,710 |
横山よこやま | 21,560 | 61,420 | 103,450 |
高松たかまつ | 21,560 | 61,420 | 103,450 |
免田めんでん | 24,200 | 68,940 | 116,130 |
宝達ほうだつ | 26,840 | 76,460 | 128,790 |
敷浪しきなみ | 29,310 | 83,540 | 141,470 |
南羽咋みなみはくい | 29,310 | 83,540 | 141,470 |
羽咋はくい | 32,110 | 91,480 | 154,150 |
千路ちじ | 34,470 | 98,220 | 166,830 |
金丸かねまる | 36,090 | 102,830 | 179,490 |
能登部のとべ | 37,560 | 107,080 | 192,170 |
良川よしかわ | 38,250 | 108,980 | 192,170 |
能登二宮のとにのみや | 39,560 | 112,710 | 205,000 |
徳田とくだ | 40,490 | 115,390 | 210,050 |
七尾ななお | 43,580 | 124,200 | 211,170 |
和倉温泉わくらおんせん | 45,880 | 130,790 | 236,510 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
野々市ののいち | 3,190 | 9,060 | 17,170 |
西金沢にしかなざわ | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
金沢かなざわ | 4,840 | 13,800 | 26,140 |
東金沢ひがしかなざわ | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
森本もりもと | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
津幡つばた | 8,110 | 23,110 | 43,780 |
倶利伽羅くりから | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
石動いするぎ | 12,750 | 36,320 | 68,840 |
福岡ふくおか | 14,980 | 42,680 | 80,890 |
西高岡にしたかおか | 16,330 | 46,570 | 88,190 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 16,810 | 47,980 | 90,850 |
高岡たかおか | 16,930 | 48,320 | 91,500 |
越中大門えっちゅうだいもん | 17,380 | 49,520 | 93,850 |
小杉こすぎ | 17,800 | 50,720 | 96,110 |
呉羽くれは | 18,290 | 52,110 | 98,760 |
富山とやま | 19,370 | 55,190 | 104,590 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西松任にしまっとう | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
加賀笠間かがかさま | 3,450 | 9,880 | 18,710 |
美川みかわ | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
小舞子こまいこ | 5,710 | 16,280 | 30,830 |
能美根上のみねあがり | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
明峰めいほう | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
小松こまつ | 7,800 | 22,260 | 42,180 |
粟津あわづ | 8,370 | 23,850 | 45,200 |
動橋いぶりはし | 8,700 | 24,780 | 46,920 |
加賀温泉かがおんせん | 8,890 | 25,360 | 48,050 |
大聖寺だいしょうじ | 9,280 | 26,460 | 50,140 |
牛ノ谷うしのや | 12,520 | 35,690 | 67,710 |
細呂木ほそろぎ | 13,410 | 38,220 | 72,480 |
芦原温泉 あわらおんせん | 14,200 | 40,500 | 76,820 |
丸岡まるおか | 15,400 | 43,930 | 83,310 |
春江はるえ | 16,340 | 46,620 | 88,390 |
森田もりた | 16,480 | 47,000 | 89,140 |
福井ふくい | 17,830 | 50,830 | 96,370 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 18,610 | 53,090 | 100,590 |
大土呂おおどろ | 19,020 | 54,240 | 102,790 |
北鯖江きたさばえ | 19,890 | 56,690 | 107,410 |
鯖江さばえ | 20,560 | 58,590 | 111,010 |
武生たけふ | 22,020 | 62,770 | 118,950 |
王子保おうしお | 22,940 | 65,390 | 123,940 |
南条なんじょう | 23,960 | 68,360 | 129,470 |
湯尾ゆのお | 24,890 | 70,950 | 134,410 |
今庄いまじょう | 25,950 | 73,980 | 140,210 |
南今庄みなみいまじょう | 26,570 | 75,740 | 143,530 |
敦賀つるが | 30,840 | 87,920 | 166,590 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 9,570 | 27,040 | 51,340 |
本津幡ほんつばた | 9,570 | 27,040 | 51,340 |
能瀬のせ | 10,790 | 30,570 | 57,990 |
宇野気うのけ | 11,820 | 33,480 | 63,510 |
横山よこやま | 12,030 | 34,260 | 64,810 |
高松たかまつ | 12,620 | 35,970 | 66,620 |
免田めんでん | 13,860 | 39,480 | 74,730 |
宝達ほうだつ | 14,250 | 40,580 | 76,820 |
敷浪しきなみ | 14,460 | 41,160 | 77,940 |
南羽咋みなみはくい | 14,610 | 41,590 | 78,700 |
羽咋はくい | 14,800 | 42,170 | 79,830 |
千路ちじ | 15,440 | 43,980 | 83,280 |
金丸かねまる | 16,210 | 46,150 | 87,390 |
能登部のとべ | 17,200 | 48,950 | 92,670 |
良川よしかわ | 17,710 | 50,480 | 95,580 |
能登二宮のとにのみや | 18,540 | 52,820 | 100,030 |
徳田とくだ | 18,920 | 53,890 | 102,070 |
七尾ななお | 20,470 | 58,310 | 110,440 |
和倉温泉わくらおんせん | 21,790 | 62,070 | 117,560 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
野々市ののいち | 2,870 | 8,150 | 15,450 |
西金沢にしかなざわ | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
金沢かなざわ | 4,350 | 12,420 | 23,520 |
東金沢ひがしかなざわ | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
森本もりもと | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
津幡つばた | 7,290 | 20,790 | 39,400 |
倶利伽羅くりから | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
石動いするぎ | 11,470 | 32,690 | 61,960 |
福岡ふくおか | 13,480 | 38,410 | 72,800 |
西高岡にしたかおか | 14,950 | 42,600 | 80,720 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 15,360 | 43,780 | 82,950 |
高岡たかおか | 15,470 | 44,080 | 83,540 |
越中大門えっちゅうだいもん | 15,640 | 44,570 | 84,470 |
小杉こすぎ | 16,020 | 45,650 | 86,500 |
呉羽くれは | 16,460 | 46,900 | 88,880 |
富山とやま | 17,430 | 49,670 | 94,130 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西松任にしまっとう | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
加賀笠間かがかさま | 3,100 | 8,890 | 16,830 |
美川みかわ | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
小舞子こまいこ | 5,130 | 14,650 | 27,740 |
能美根上のみねあがり | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
明峰めいほう | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
小松こまつ | 7,020 | 20,030 | 37,960 |
粟津あわづ | 7,530 | 21,460 | 40,680 |
動橋いぶりはし | 7,830 | 22,300 | 42,220 |
加賀温泉かがおんせん | 8,000 | 22,820 | 43,240 |
大聖寺だいしょうじ | 8,350 | 23,810 | 45,120 |
牛ノ谷うしのや | 11,270 | 32,120 | 60,940 |
細呂木ほそろぎ | 12,080 | 34,400 | 65,230 |
芦原温泉 あわらおんせん | 12,790 | 36,450 | 69,140 |
丸岡まるおか | 13,860 | 39,540 | 74,980 |
春江はるえ | 14,710 | 41,960 | 79,550 |
森田もりた | 14,840 | 42,300 | 80,220 |
福井ふくい | 16,040 | 45,650 | 86,710 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 16,750 | 47,770 | 90,520 |
大土呂おおどろ | 17,120 | 48,810 | 92,500 |
北鯖江きたさばえ | 17,890 | 51,020 | 96,650 |
鯖江さばえ | 18,490 | 52,730 | 99,900 |
武生たけふ | 19,810 | 56,490 | 107,040 |
王子保おうしお | 20,640 | 58,850 | 111,540 |
南条なんじょう | 21,560 | 61,520 | 116,510 |
湯尾ゆのお | 22,400 | 63,850 | 120,960 |
今庄いまじょう | 23,350 | 66,580 | 126,180 |
南今庄みなみいまじょう | 23,910 | 68,150 | 129,160 |
敦賀つるが | 27,740 | 79,110 | 149,920 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 8,570 | 24,330 | 46,170 |
本津幡ほんつばた | 8,570 | 24,330 | 46,170 |
能瀬のせ | 9,670 | 27,510 | 52,150 |
宇野気うのけ | 10,590 | 30,130 | 57,120 |
横山よこやま | 10,890 | 30,790 | 58,320 |
高松たかまつ | 11,420 | 32,330 | 59,950 |
免田めんでん | 12,540 | 35,490 | 67,250 |
宝達ほうだつ | 12,890 | 36,480 | 69,130 |
敷浪しきなみ | 13,080 | 37,000 | 70,140 |
南羽咋みなみはくい | 13,220 | 37,390 | 70,820 |
羽咋はくい | 13,390 | 37,390 | 71,840 |
千路ちじ | 13,960 | 39,540 | 74,950 |
金丸かねまる | 14,660 | 41,490 | 78,640 |
能登部のとべ | 15,550 | 44,010 | 83,400 |
良川よしかわ | 16,010 | 45,390 | 86,020 |
能登二宮のとにのみや | 16,750 | 47,490 | 90,020 |
徳田とくだ | 17,090 | 48,460 | 91,860 |
七尾ななお | 18,490 | 52,440 | 99,390 |
和倉温泉わくらおんせん | 19,680 | 55,820 | 105,800 |
所在地 | 〒924-0022 石川県白山市相木町1020番地 |
---|---|
窓口(窓口営業時間) | 5:30 ~ 20:00 |
駐車場 | 〇 |
駐輪場 | 〇 |
接続バス | 北鉄グループバス(白山線など) 白山市コミュニティバス(めぐーる) |
概略図
バリアフリー情報
エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |