◆=土休日運休
▼=土休日運転
全列車 1番のりば
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |
---|---|
美川みかわ | 160 |
加賀笠間かがかさま | 220 |
西松任にしまっとう | 230 |
松任まっとう | 270 |
野々市ののいち | 270 |
西金沢にしかなざわ | 370 |
金沢かなざわ | 370 |
東金沢ひがしかなざわ | 480 |
森本もりもと | 480 |
津幡つばた | 670 |
倶利伽羅くりから | 780 |
石動いするぎ | 1,020 |
福岡ふくおか | 1,070 |
西高岡にしたかおか | 1,170 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 1,280 |
高岡たかおか | 1,280 |
越中大門えっちゅうだいもん | 1,380 |
小杉こすぎ | 1,480 |
呉羽くれは | 1,590 |
富山とやま | 1,700 |
新富山口しんとやまぐち | 1,800 |
東富山ひがしとやま | 1,800 |
水橋みずはし | 1,960 |
滑川なめりかわ | 1,960 |
東滑川ひがしなめりかわ | 2,170 |
魚津うおづ | 2,170 |
黒部くろべ | 2,370 |
生地いくじ | 2,370 |
西入善にしにゅうぜん | 2,590 |
入善にゅうぜん | 2,590 |
泊とまり | 2,790 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,790 |
市振いちぶり | 3,000 |
福井・敦賀方面 | |
---|---|
能美根上のみねあがり | 160 |
明峰めいほう | 220 |
小松こまつ | 230 |
粟津あわづ | 270 |
動橋いぶりはし | 370 |
加賀温泉かがおんせん | 480 |
大聖寺だいしょうじ | 580 |
牛ノ谷うしのや | 660 |
細呂木ほそろぎ | 720 |
芦原温泉 あわらおんせん | 860 |
丸岡まるおか | 960 |
春江はるえ | 1,060 |
森田もりた | 1,060 |
福井ふくい | 1,260 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 1,260 |
大土呂おおどろ | 1,360 |
北鯖江きたさばえ | 1,470 |
鯖江さばえ | 1,470 |
武生たけふ | 1,570 |
王子保おうしお | 1,720 |
南条なんじょう | 1,720 |
湯尾ゆのお | 1,930 |
今庄いまじょう | 1,930 |
南今庄みなみいまじょう | 1,930 |
敦賀つるが | 2,330 |
羽咋・七尾方面 | |
---|---|
中津幡なかつばた | 820 |
本津幡ほんつばた | 820 |
能瀬のせ | 860 |
宇野気うのけ | 880 |
横山よこやま | 910 |
高松たかまつ | 910 |
免田めんでん | 1,000 |
宝達ほうだつ | 1,090 |
敷浪しきなみ | 1,180 |
南羽咋みなみはくい | 1,180 |
羽咋はくい | 1,260 |
千路ちじ | 1,350 |
金丸かねまる | 1,440 |
能登部のとべ | 1,530 |
良川よしかわ | 1,530 |
能登二宮のとにのみや | 1,660 |
徳田とくだ | 1,660 |
七尾ななお | 1,660 |
和倉温泉わくらおんせん | 1,840 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
美川みかわ | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
加賀笠間かがかさま | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
西松任にしまっとう | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
松任まっとう | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
野々市ののいち | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
西金沢にしかなざわ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
金沢かなざわ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
東金沢ひがしかなざわ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
森本もりもと | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
津幡つばた | 20,020 | 57,030 | 97,520 |
倶利伽羅くりから | 22,990 | 65,540 | 111,970 |
石動いするぎ | 30,060 | 85,690 | 145,910 |
福岡ふくおか | 31,630 | 90,170 | 153,450 |
西高岡にしたかおか | 34,770 | 99,120 | 168,520 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 37,910 | 108,070 | 183,590 |
高岡たかおか | 37,910 | 108,070 | 183,590 |
越中大門えっちゅうだいもん | 40,850 | 116,450 | 197,700 |
小杉こすぎ | 43,340 | 123,540 | 209,650 |
呉羽くれは | 46,530 | 132,630 | 224,970 |
富山とやま | 48,920 | 139,450 | 236,440 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
能美根上のみねあがり | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
明峰めいほう | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
小松こまつ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
粟津あわづ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
動橋いぶりはし | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
加賀温泉かがおんせん | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
大聖寺だいしょうじ | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
牛ノ谷うしのや | 20,550 | 58,800 | 96,120 |
細呂木ほそろぎ | 21,640 | 61,770 | 104,960 |
芦原温泉 あわらおんせん | 25,460 | 72,590 | 123,130 |
丸岡まるおか | 28,500 | 81,240 | 137,710 |
春江はるえ | 31,530 | 89,890 | 152,270 |
森田もりた | 31,530 | 89,890 | 152,270 |
福井ふくい | 36,780 | 104,840 | 181,430 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 37,590 | 107,160 | 181,430 |
大土呂おおどろ | 39,860 | 113,650 | 196,010 |
北鯖江きたさばえ | 41,800 | 119,150 | 210,570 |
鯖江さばえ | 43,080 | 122,780 | 210,570 |
武生たけふ | 45,000 | 128,320 | 225,150 |
王子保おうしお | 47,230 | 134,660 | 245,720 |
南条なんじょう | 49,320 | 140,630 | 247,000 |
湯尾ゆのお | 51,280 | 146,180 | 267,590 |
今庄いまじょう | 53,430 | 152,370 | 276,150 |
南今庄みなみいまじょう | 54,490 | 155,300 | 276,150 |
敦賀つるが | 63,800 | 181,840 | 334,430 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 24,640 | 70,200 | 119,680 |
本津幡ほんつばた | 24,640 | 70,200 | 119,680 |
能瀬のせ | 25,960 | 73,960 | 126,040 |
宇野気うのけ | 26,280 | 74,920 | 127,620 |
横山よこやま | 27,280 | 77,720 | 132,360 |
高松たかまつ | 27,280 | 77,720 | 132,360 |
免田めんでん | 29,920 | 85,240 | 145,040 |
宝達ほうだつ | 32,560 | 92,760 | 157,700 |
敷浪しきなみ | 35,030 | 99,840 | 170,380 |
南羽咋みなみはくい | 35,030 | 99,840 | 170,380 |
羽咋はくい | 37,830 | 107,780 | 183,060 |
千路ちじ | 40,190 | 114,520 | 195,740 |
金丸かねまる | 41,810 | 119,130 | 208,400 |
能登部のとべ | 43,280 | 123,380 | 221,080 |
良川よしかわ | 43,970 | 125,280 | 221,080 |
能登二宮のとにのみや | 45,280 | 129,010 | 233,910 |
徳田とくだ | 46,210 | 131,690 | 238,960 |
七尾ななお | 49,300 | 140,500 | 240,080 |
和倉温泉わくらおんせん | 51,600 | 147,090 | 265,420 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
美川みかわ | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
加賀笠間かがかさま | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
西松任にしまっとう | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
松任まっとう | 5,710 | 16,280 | 30,830 |
野々市ののいち | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
西金沢にしかなざわ | 7,510 | 21,410 | 40,590 |
金沢かなざわ | 7,950 | 22,670 | 42,950 |
東金沢ひがしかなざわ | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
森本もりもと | 8,370 | 23,850 | 45,200 |
津幡つばた | 8,810 | 25,110 | 47,600 |
倶利伽羅くりから | 9,530 | 27,170 | 51,500 |
石動いするぎ | 13,730 | 39,140 | 74,180 |
福岡ふくおか | 15,960 | 45,500 | 86,230 |
西高岡にしたかおか | 17,590 | 50,150 | 95,030 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 18,050 | 51,460 | 97,510 |
高岡たかおか | 18,170 | 51,800 | 98,160 |
越中大門えっちゅうだいもん | 18,360 | 52,340 | 99,190 |
小杉こすぎ | 18,780 | 53,540 | 101,450 |
呉羽くれは | 19,270 | 54,930 | 104,100 |
富山とやま | 20,350 | 58,010 | 109,930 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
能美根上のみねあがり | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
明峰めいほう | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
小松こまつ | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
粟津あわづ | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
動橋いぶりはし | 7,950 | 22,670 | 42,950 |
加賀温泉かがおんせん | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
大聖寺だいしょうじ | 8,410 | 23,990 | 45,450 |
牛ノ谷うしのや | 11,050 | 31,720 | 59,920 |
細呂木ほそろぎ | 11,940 | 34,250 | 64,690 |
芦原温泉 あわらおんせん | 12,730 | 36,530 | 69,030 |
丸岡まるおか | 13,930 | 39,960 | 75,520 |
春江はるえ | 14,870 | 42,650 | 80,600 |
森田もりた | 15,010 | 43,030 | 81,350 |
福井ふくい | 16,360 | 46,860 | 88,580 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 17,740 | 50,620 | 95,900 |
大土呂おおどろ | 18,150 | 51,770 | 98,100 |
北鯖江きたさばえ | 19,020 | 54,220 | 102,720 |
鯖江さばえ | 19,690 | 56,120 | 106,320 |
武生たけふ | 21,150 | 60,300 | 114,260 |
王子保おうしお | 22,070 | 62,920 | 119,250 |
南条なんじょう | 23,090 | 65,890 | 124,780 |
湯尾ゆのお | 24,020 | 68,480 | 129,720 |
今庄いまじょう | 25,080 | 71,510 | 135,520 |
南今庄みなみいまじょう | 25,700 | 73,270 | 138,840 |
敦賀つるが | 29,970 | 85,450 | 161,900 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 11,570 | 32,940 | 62,460 |
本津幡ほんつばた | 11,570 | 32,940 | 62,460 |
能瀬のせ | 12,790 | 36,470 | 69,110 |
宇野気うのけ | 13,820 | 39,380 | 74,630 |
横山よこやま | 14,530 | 41,360 | 78,230 |
高松たかまつ | 15,120 | 43,070 | 80,040 |
免田めんでん | 16,360 | 46,580 | 88,150 |
宝達ほうだつ | 16,750 | 47,680 | 90,240 |
敷浪しきなみ | 16,960 | 48,260 | 91,360 |
南羽咋みなみはくい | 17,110 | 48,690 | 92,120 |
羽咋はくい | 17,300 | 49,270 | 93,250 |
千路ちじ | 17,940 | 51,080 | 96,700 |
金丸かねまる | 18,710 | 53,250 | 100,810 |
能登部のとべ | 19,700 | 56,050 | 106,090 |
良川よしかわ | 20,210 | 57,580 | 109,000 |
能登二宮のとにのみや | 21,040 | 59,920 | 113,450 |
徳田とくだ | 21,420 | 60,990 | 115,490 |
七尾ななお | 22,970 | 65,410 | 123,860 |
和倉温泉わくらおんせん | 24,290 | 69,170 | 130,980 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
美川みかわ | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
加賀笠間かがかさま | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
西松任にしまっとう | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
松任まっとう | 5,130 | 14,650 | 27,740 |
野々市ののいち | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
西金沢にしかなざわ | 6,750 | 19,260 | 36,530 |
金沢かなざわ | 7,150 | 20,400 | 38,650 |
東金沢ひがしかなざわ | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
森本もりもと | 7,530 | 21,460 | 40,680 |
津幡つばた | 7,920 | 22,590 | 42,840 |
倶利伽羅くりから | 8,570 | 24,450 | 46,350 |
石動いするぎ | 12,350 | 35,230 | 66,770 |
福岡ふくおか | 14,360 | 40,950 | 77,610 |
西高岡にしたかおか | 15,830 | 45,140 | 85,530 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 16,240 | 46,320 | 87,760 |
高岡たかおか | 16,350 | 46,620 | 88,350 |
越中大門えっちゅうだいもん | 16,520 | 47,110 | 89,280 |
小杉こすぎ | 16,900 | 48,190 | 91,310 |
呉羽くれは | 17,340 | 49,440 | 93,690 |
富山とやま | 18,310 | 52,210 | 98,940 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
能美根上のみねあがり | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
明峰めいほう | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
小松こまつ | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
粟津あわづ | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
動橋いぶりはし | 7,150 | 20,400 | 38,650 |
加賀温泉かがおんせん | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
大聖寺だいしょうじ | 7,560 | 21,590 | 40,900 |
牛ノ谷うしのや | 9,970 | 28,370 | 53,870 |
細呂木ほそろぎ | 10,780 | 30,650 | 58,160 |
芦原温泉 あわらおんせん | 11,490 | 32,700 | 62,070 |
丸岡まるおか | 12,560 | 35,790 | 67,910 |
春江はるえ | 13,410 | 38,210 | 72,480 |
森田もりた | 13,540 | 38,550 | 73,150 |
福井ふくい | 14,740 | 41,900 | 79,640 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 15,960 | 45,550 | 86,300 |
大土呂おおどろ | 16,330 | 46,590 | 88,280 |
北鯖江きたさばえ | 17,100 | 48,800 | 92,430 |
鯖江さばえ | 17,700 | 50,510 | 95,680 |
武生たけふ | 19,020 | 54,270 | 102,820 |
王子保おうしお | 19,850 | 56,630 | 107,320 |
南条なんじょう | 20,770 | 59,300 | 112,290 |
湯尾ゆのお | 21,610 | 61,630 | 116,740 |
今庄いまじょう | 22,560 | 64,360 | 121,960 |
南今庄みなみいまじょう | 23,120 | 65,930 | 124,940 |
敦賀つるが | 26,950 | 76,890 | 145,700 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 10,400 | 29,630 | 56,210 |
本津幡ほんつばた | 10,400 | 29,630 | 56,210 |
能瀬のせ | 11,500 | 32,810 | 62,190 |
宇野気うのけ | 12,420 | 35,430 | 67,160 |
横山よこやま | 13,120 | 37,190 | 70,460 |
高松たかまつ | 13,650 | 38,730 | 72,090 |
免田めんでん | 14,770 | 41,890 | 79,390 |
宝達ほうだつ | 15,120 | 42,880 | 81,270 |
敷浪しきなみ | 15,310 | 43,400 | 82,280 |
南羽咋みなみはくい | 15,450 | 43,790 | 82,960 |
羽咋はくい | 15,620 | 44,310 | 83,980 |
千路ちじ | 16,190 | 45,940 | 87,090 |
金丸かねまる | 16,890 | 47,890 | 90,780 |
能登部のとべ | 17,780 | 50,410 | 95,540 |
良川よしかわ | 18,240 | 51,790 | 98,160 |
能登二宮のとにのみや | 18,980 | 53,890 | 102,160 |
徳田とくだ | 19,320 | 54,860 | 104,000 |
七尾ななお | 20,720 | 58,840 | 111,530 |
和倉温泉わくらおんせん | 21,910 | 62,220 | 117,940 |
所在地 | 〒929-0217 石川県白山市湊町ソ16番地 |
---|---|
窓口 | 無人駅(自動券売機あり) |
駐車場 | 〇 |
駐輪場 | 〇 |
接続バス | 白山市コミュニティバス(めぐーる) |
概略図
バリアフリー情報
エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
---|---|---|---|---|
× | ○ | × | × | × |