• TOP
  • 加賀温泉駅

加賀温泉

かがおんせん

Kagaonsen

2024年3月16日からの時刻表です。

(大聖寺・福井方面)

=土休日運休
○数字=のりば

(小松・金沢方面)

=土休日運休
○数字=のりば

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

加賀温泉駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
動橋いぶりはし 220
粟津あわづ 230
小松こまつ 270
明峰めいほう 370
能美根上のみねあがり 370
小舞子こまいこ 480
美川みかわ 480
加賀笠間かがかさま 580
西松任にしまっとう 670
松任まっとう 670
野々市ののいち 780
西金沢にしかなざわ 780
金沢かなざわ 880
東金沢ひがしかなざわ 880
森本もりもと 980
津幡つばた 1,130
倶利伽羅くりから 1,330
石動いするぎ 1,570
福岡ふくおか 1,620
西高岡にしたかおか 1,720
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 1,830
高岡たかおか 1,830
越中大門えっちゅうだいもん 1,930
小杉こすぎ 2,030
呉羽くれは 2,140
富山とやま 2,250
新富山口しんとやまぐち 2,350
東富山ひがしとやま 2,350
水橋みずはし 2,510
滑川なめりかわ 2,510
東滑川ひがしなめりかわ 2,720
魚津うおづ 2,720
黒部くろべ 2,920
生地いくじ 2,920
西入善にしにゅうぜん 3,140
入善にゅうぜん 3,140
とまり 3,340
越中宮崎えっちゅうみやざき 3,340
市振いちぶり 3,550
福井・敦賀方面
大聖寺だいしょうじ 220
牛ノ谷うしのや 260
細呂木ほそろぎ 310
芦原温泉 あわらおんせん 360
丸岡まるおか 460
春江はるえ 560
森田もりた 560
福井ふくい 760
越前花堂えちぜんはなんどう 900
大土呂おおどろ 1,000
北鯖江きたさばえ 1,110
鯖江さばえ 1,110
武生たけふ 1,210
王子保おうしお 1,360
南条なんじょう 1,360
湯尾ゆのお 1,570
今庄いまじょう 1,570
南今庄みなみいまじょう 1,570
敦賀つるが 1,970
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 1,280
本津幡ほんつばた 1,280
能瀬のせ 1,320
宇野気うのけ 1,340
横山よこやま 1,370
高松たかまつ 1,370
免田めんでん 1,460
宝達ほうだつ 1,550
敷浪しきなみ 1,640
南羽咋みなみはくい 1,640
羽咋はくい 1,720
千路ちじ 1,810
金丸かねまる 1,900
能登部のとべ 1,990
良川よしかわ 1,990
能登二宮のとにのみや 2,120
徳田とくだ 2,120
七尾ななお 2,120
和倉温泉わくらおんせん 2,300

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
動橋いぶりはし 6,390 18,240 30,690
粟津あわづ 6,770 19,300 32,510
小松こまつ 8,280 23,580 39,720
明峰めいほう 11,290 32,160 54,180
能美根上のみねあがり 11,290 32,160 54,180
小舞子こまいこ 14,300 40,730 68,610
美川みかわ 14,300 40,730 68,610
加賀笠間かがかさま 17,110 48,800 83,060
西松任にしまっとう 19,490 55,550 97,520
松任まっとう 20,300 57,860 97,520
野々市ののいち 22,550 64,280 111,970
西金沢にしかなざわ 23,320 66,470 111,970
金沢かなざわ 25,210 71,890 126,400
東金沢ひがしかなざわ 26,120 74,450 126,400
森本もりもと 26,940 76,820 140,860
津幡つばた 29,860 85,110 161,240
倶利伽羅くりから 33,380 95,160 180,250
石動いするぎ 40,450 115,310 214,190
福岡ふくおか 42,020 119,790 221,730
西高岡にしたかおか 45,160 128,740 236,800
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 48,300 137,690 251,870
高岡たかおか 48,300 137,690 251,870
越中大門えっちゅうだいもん 51,240 146,070 265,980
小杉こすぎ 53,730 153,160 277,930
呉羽くれは 56,920 162,250 293,250
富山とやま 59,310 169,070 304,720
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
大聖寺だいしょうじ 6,390 18,240 30,690
牛ノ谷うしのや 7,630 21,840 37,050
細呂木ほそろぎ 9,420 26,810 45,290
芦原温泉 あわらおんせん 11,740 33,630 52,860
丸岡まるおか 14,780 42,280 67,440
春江はるえ 17,810 50,930 82,000
森田もりた 17,810 50,930 82,000
福井ふくい 23,060 65,880 111,160
越前花堂えちぜんはなんどう 26,870 76,600 129,060
大土呂おおどろ 29,140 83,090 143,640
北鯖江きたさばえ 31,080 88,590 158,200
鯖江さばえ 32,360 92,220 158,200
武生たけふ 34,280 97,760 172,780
王子保おうしお 36,510 104,100 193,350
南条なんじょう 38,600 110,070 194,630
湯尾ゆのお 40,560 115,620 215,220
今庄いまじょう 42,710 121,810 223,780
南今庄みなみいまじょう 43,770 124,740 223,780
敦賀つるが 53,080 151,280 282,060
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 34,480 98,280 183,400
本津幡ほんつばた 34,480 98,280 183,400
能瀬のせ 35,800 102,040 189,760
宇野気うのけ 36,120 103,000 191,340
横山よこやま 37,120 105,800 196,080
高松たかまつ 37,120 105,800 196,080
免田めんでん 39,760 113,320 208,760
宝達ほうだつ 42,400 120,840 221,420
敷浪しきなみ 44,870 127,920 234,100
南羽咋みなみはくい 44,870 127,920 234,100
羽咋はくい 47,670 135,860 246,780
千路ちじ 50,030 142,600 259,460
金丸かねまる 51,650 147,210 272,120
能登部のとべ 53,120 151,460 284,800
良川よしかわ 53,810 153,360 284,800
能登二宮のとにのみや 55,120 157,090 297,630
徳田とくだ 56,050 159,770 302,680
七尾ななお 59,140 168,580 303,800
和倉温泉わくらおんせん 61,440 175,170 329,140

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
動橋いぶりはし 3,190 9,060 17,170
粟津あわづ 4,710 13,390 25,360
小松こまつ 6,120 17,450 33,030
明峰めいほう 7,680 21,900 41,460
能美根上のみねあがり 7,950 22,670 42,950
小舞子こまいこ 8,230 23,490 44,490
美川みかわ 8,370 23,850 45,200
加賀笠間かがかさま 8,550 24,350 46,160
西松任にしまっとう 8,810 25,110 47,600
松任まっとう 8,890 25,360 48,050
野々市ののいち 9,280 26,460 50,140
西金沢にしかなざわ 9,570 27,310 51,740
金沢かなざわ 10,590 30,190 57,210
東金沢ひがしかなざわ 11,030 31,450 59,590
森本もりもと 11,600 33,040 62,620
津幡つばた 13,010 37,080 70,290
倶利伽羅くりから 14,560 41,500 78,660
石動いするぎ 18,760 53,470 101,340
福岡ふくおか 20,990 59,830 113,390
西高岡にしたかおか 22,620 64,480 122,190
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 23,080 65,790 124,670
高岡たかおか 23,200 66,130 125,320
越中大門えっちゅうだいもん 23,390 66,670 126,350
小杉こすぎ 23,810 67,870 128,610
呉羽くれは 24,300 69,260 131,260
富山とやま 25,380 72,340 137,090
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
大聖寺だいしょうじ 3,450 9,880 18,710
牛ノ谷うしのや 6,290 17,910 33,880
細呂木ほそろぎ 7,180 20,440 38,650
芦原温泉 あわらおんせん 7,970 22,720 42,990
丸岡まるおか 9,170 26,150 49,480
春江はるえ 10,110 28,840 54,560
森田もりた 10,250 29,220 55,310
福井ふくい 11,600 33,050 62,540
越前花堂えちぜんはなんどう 12,780 36,510 69,160
大土呂おおどろ 13,190 37,660 71,360
北鯖江きたさばえ 14,060 40,110 75,980
鯖江さばえ 14,730 42,010 79,580
武生たけふ 16,190 46,190 87,520
王子保おうしお 17,110 48,810 92,510
南条なんじょう 18,130 51,780 98,040
湯尾ゆのお 19,060 54,370 102,980
今庄いまじょう 20,120 57,400 108,780
南今庄みなみいまじょう 20,740 59,160 112,100
敦賀つるが 25,010 71,340 135,160
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 15,770 44,910 85,150
本津幡ほんつばた 15,770 44,910 85,150
能瀬のせ 16,990 48,440 91,800
宇野気うのけ 18,020 51,350 97,320
横山よこやま 19,130 54,530 103,320
高松たかまつ 19,720 56,240 105,130
免田めんでん 20,960 59,750 113,240
宝達ほうだつ 21,350 60,850 115,330
敷浪しきなみ 21,560 61,430 116,450
南羽咋みなみはくい 21,710 61,860 117,210
羽咋はくい 21,900 62,440 118,340
千路ちじ 22,540 64,250 121,790
金丸かねまる 23,310 66,420 125,900
能登部のとべ 24,300 69,220 131,180
良川よしかわ 24,810 70,750 134,090
能登二宮のとにのみや 25,640 73,090 138,540
徳田とくだ 26,020 74,160 140,580
七尾ななお 27,570 78,580 148,950
和倉温泉わくらおんせん 28,890 82,340 156,070

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
動橋いぶりはし 2,870 8,150 15,450
粟津あわづ 4,230 12,050 22,820
小松こまつ 5,500 15,700 29,720
明峰めいほう 6,910 19,710 37,310
能美根上のみねあがり 7,150 20,400 38,650
小舞子こまいこ 7,400 21,140 40,040
美川みかわ 7,530 21,460 40,680
加賀笠間かがかさま 7,690 21,910 41,540
西松任にしまっとう 7,920 22,590 42,840
松任まっとう 8,000 22,820 43,240
野々市ののいち 8,350 23,810 45,120
西金沢にしかなざわ 8,610 24,570 46,560
金沢かなざわ 9,530 27,170 51,480
東金沢ひがしかなざわ 9,920 28,300 53,630
森本もりもと 10,440 29,730 56,350
津幡つばた 11,700 33,370 63,260
倶利伽羅くりから 13,100 37,350 70,790
石動いするぎ 16,880 48,130 91,210
福岡ふくおか 18,890 53,850 102,050
西高岡にしたかおか 20,360 58,040 109,970
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 20,770 59,220 112,200
高岡たかおか 20,880 59,520 112,790
越中大門えっちゅうだいもん 21,050 60,010 113,720
小杉こすぎ 21,430 61,090 115,750
呉羽くれは 21,870 62,340 118,130
富山とやま 22,840 65,110 123,380
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
大聖寺だいしょうじ 3,100 8,890 16,830
牛ノ谷うしのや 5,610 16,070 30,500
細呂木ほそろぎ 6,420 18,350 34,790
芦原温泉 あわらおんせん 7,130 20,400 38,700
丸岡まるおか 8,200 23,490 44,540
春江はるえ 9,050 25,910 49,110
森田もりた 9,180 26,250 49,780
福井ふくい 10,380 29,600 56,270
越前花堂えちぜんはなんどう 11,500 32,850 62,230
大土呂おおどろ 11,870 33,890 64,210
北鯖江きたさばえ 12,640 36,100 68,360
鯖江さばえ 13,240 37,810 71,610
武生たけふ 14,560 41,570 78,750
王子保おうしお 15,390 43,930 83,250
南条なんじょう 16,310 46,600 88,220
湯尾ゆのお 17,150 48,930 92,670
今庄いまじょう 18,100 51,660 97,890
南今庄みなみいまじょう 18,660 53,230 100,870
敦賀つるが 22,490 64,190 121,630
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 14,180 40,410 76,630
本津幡ほんつばた 14,180 40,410 76,630
能瀬のせ 15,280 43,590 82,610
宇野気うのけ 16,200 46,210 87,580
横山よこやま 17,200 49,070 92,980
高松たかまつ 17,730 50,610 94,610
免田めんでん 18,850 53,770 101,910
宝達ほうだつ 19,200 54,760 103,790
敷浪しきなみ 19,390 55,280 104,800
南羽咋みなみはくい 19,530 55,670 105,480
羽咋はくい 19,700 56,190 106,500
千路ちじ 20,270 57,820 109,610
金丸かねまる 20,970 59,770 113,300
能登部のとべ 21,860 62,290 118,060
良川よしかわ 22,320 63,670 120,680
能登二宮のとにのみや 23,060 65,770 124,680
徳田とくだ 23,400 66,740 126,570
七尾ななお 24,800 70,720 134,050
和倉温泉わくらおんせん 25,990 74,100 140,460
所在地 〒922-0423
石川県加賀市作見町ヲ58番地
窓口(窓口営業時間) 8:00 ~ 18:30
駐車場
駐輪場
接続バス 北鉄グループバス(温泉山中線など)
加賀周遊バス(CANBUS)

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内
(北口)