◆=土休日運休
▼=土休日運転
○数字=のりば
(2024年3月16日改定)
福井・敦賀方面 | |
---|---|
西金沢にしかなざわ | 220 |
野々市ののいち | 230 |
松任まっとう | 230 |
西松任にしまっとう | 270 |
加賀笠間かがかさま | 270 |
美川みかわ | 370 |
小舞子こまいこ | 370 |
能美根上のみねあがり | 480 |
明峰めいほう | 580 |
小松こまつ | 580 |
粟津あわづ | 670 |
動橋いぶりはし | 780 |
加賀温泉かがおんせん | 880 |
大聖寺だいしょうじ | 980 |
牛ノ谷うしのや | 1,060 |
細呂木ほそろぎ | 1,120 |
芦原温泉 あわらおんせん | 1,260 |
丸岡まるおか | 1,360 |
春江はるえ | 1,460 |
森田もりた | 1,460 |
福井ふくい | 1,660 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 1,660 |
大土呂おおどろ | 1,760 |
北鯖江きたさばえ | 1,870 |
鯖江さばえ | 1,870 |
武生たけふ | 1,970 |
王子保おうしお | 2,120 |
南条なんじょう | 2,120 |
湯尾ゆのお | 2,330 |
今庄いまじょう | 2,330 |
南今庄みなみいまじょう | 2,330 |
敦賀つるが | 2,730 |
高岡・富山方面 | |
---|---|
東金沢ひがしかなざわ | 160 |
森本もりもと | 220 |
津幡つばた | 270 |
倶利伽羅くりから | 370 |
石動いするぎ | 520 |
福岡ふくおか | 660 |
西高岡にしたかおか | 760 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 870 |
高岡たかおか | 870 |
越中大門えっちゅうだいもん | 970 |
小杉こすぎ | 1,070 |
呉羽くれは | 1,180 |
富山とやま | 1,290 |
新富山口しんとやまぐち | 1,390 |
東富山ひがしとやま | 1,390 |
水橋みずはし | 1,550 |
滑川なめりかわ | 1,550 |
東滑川ひがしなめりかわ | 1,760 |
魚津うおづ | 1,760 |
黒部くろべ | 1,960 |
生地いくじ | 1,960 |
西入善にしにゅうぜん | 2,180 |
入善にゅうぜん | 2,180 |
泊とまり | 2,380 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,380 |
市振いちぶり | 2,590 |
羽咋・七尾方面 | |
---|---|
中津幡なかつばた | 390 |
本津幡ほんつばた | 390 |
能瀬のせ | 430 |
宇野気うのけ | 450 |
横山よこやま | 480 |
高松たかまつ | 480 |
免田めんでん | 570 |
宝達ほうだつ | 660 |
敷浪しきなみ | 750 |
南羽咋みなみはくい | 750 |
羽咋はくい | 830 |
千路ちじ | 920 |
金丸かねまる | 1,010 |
能登部のとべ | 1,100 |
良川よしかわ | 1,100 |
能登二宮のとにのみや | 1,230 |
徳田とくだ | 1,230 |
七尾ななお | 1,230 |
和倉温泉わくらおんせん | 1,410 |
(2024年3月16日改定)
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西金沢にしかなざわ | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
野々市ののいち | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
松任まっとう | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
西松任にしまっとう | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
加賀笠間かがかさま | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
美川みかわ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
小舞子こまいこ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
能美根上のみねあがり | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
明峰めいほう | 16,820 | 47,930 | 83,060 |
小松こまつ | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
粟津あわづ | 20,300 | 57,860 | 97,520 |
動橋いぶりはし | 23,320 | 66,470 | 111,970 |
加賀温泉かがおんせん | 25,210 | 71,890 | 126,400 |
大聖寺だいしょうじ | 26,520 | 75,640 | 140,860 |
牛ノ谷うしのや | 29,960 | 85,640 | 153,920 |
細呂木ほそろぎ | 31,050 | 88,610 | 162,760 |
芦原温泉 あわらおんせん | 34,870 | 99,430 | 180,930 |
丸岡まるおか | 37,910 | 108,080 | 195,510 |
春江はるえ | 40,940 | 116,730 | 210,070 |
森田もりた | 40,940 | 116,730 | 210,070 |
福井ふくい | 46,190 | 131,680 | 239,230 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 47,000 | 134,000 | 239,230 |
大土呂おおどろ | 49,270 | 140,490 | 253,810 |
北鯖江きたさばえ | 51,210 | 145,990 | 268,370 |
鯖江さばえ | 52,490 | 149,620 | 268,370 |
武生たけふ | 54,410 | 155,160 | 282,950 |
王子保おうしお | 56,640 | 161,500 | 303,520 |
南条なんじょう | 58,730 | 167,470 | 304,800 |
湯尾ゆのお | 60,690 | 173,020 | 325,390 |
今庄いまじょう | 62,840 | 179,210 | 333,950 |
南今庄みなみいまじょう | 63,900 | 182,140 | 333,950 |
敦賀つるが | 73,210 | 208,680 | 392,230 |
高岡・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
東金沢ひがしかなざわ | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
森本もりもと | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
津幡つばた | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
倶利伽羅くりから | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
石動いするぎ | 15,800 | 45,020 | 75,850 |
福岡ふくおか | 19,930 | 56,790 | 95,660 |
西高岡にしたかおか | 23,070 | 65,740 | 110,730 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 26,210 | 74,690 | 125,800 |
高岡たかおか | 26,210 | 74,690 | 125,800 |
越中大門えっちゅうだいもん | 29,150 | 83,070 | 139,910 |
小杉こすぎ | 31,640 | 90,160 | 151,860 |
呉羽くれは | 34,830 | 99,250 | 167,180 |
富山とやま | 37,220 | 106,070 | 178,650 |
新富山口しんとやまぐち | 38,650 | 110,140 | 185,510 |
東富山ひがしとやま | 39,790 | 113,390 | 190,980 |
水橋みずはし | 42,460 | 121,000 | 203,800 |
滑川なめりかわ | 45,130 | 128,610 | 216,620 |
東滑川ひがしなめりかわ | 47,220 | 134,570 | 226,650 |
魚津うおづ | 49,970 | 142,400 | 239,850 |
黒部くろべ | 53,190 | 151,580 | 255,300 |
生地いくじ | 55,370 | 157,790 | 265,770 |
西入善にしにゅうぜん | 57,850 | 164,860 | 277,670 |
入善にゅうぜん | 60,140 | 171,390 | 288,660 |
泊とまり | 62,760 | 178,850 | 301,240 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 65,530 | 186,750 | 314,540 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 11,990 | 34,170 | 57,540 |
本津幡ほんつばた | 11,990 | 34,170 | 57,540 |
能瀬のせ | 13,310 | 37,930 | 63,900 |
宇野気うのけ | 13,630 | 38,890 | 65,480 |
横山よこやま | 14,630 | 41,690 | 70,220 |
高松たかまつ | 14,630 | 41,690 | 70,220 |
免田めんでん | 17,270 | 49,210 | 82,900 |
宝達ほうだつ | 19,910 | 56,730 | 95,560 |
敷浪しきなみ | 22,380 | 63,810 | 108,240 |
南羽咋みなみはくい | 22,380 | 63,810 | 108,240 |
羽咋はくい | 25,180 | 71,750 | 120,920 |
千路ちじ | 27,540 | 78,490 | 133,600 |
金丸かねまる | 29,160 | 83,100 | 146,260 |
能登部のとべ | 30,630 | 87,350 | 158,940 |
良川よしかわ | 31,320 | 89,250 | 158,940 |
能登二宮のとにのみや | 32,630 | 92,980 | 171,770 |
徳田とくだ | 33,560 | 95,660 | 176,820 |
七尾ななお | 36,650 | 104,470 | 177,940 |
和倉温泉わくらおんせん | 38,950 | 111,060 | 203,280 |
(2024年3月16日改定)
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西金沢にしかなざわ | 3,190 | 9,060 | 17,170 |
野々市ののいち | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
松任まっとう | 4,840 | 13,800 | 26,140 |
西松任にしまっとう | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
加賀笠間かがかさま | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
美川みかわ | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
小舞子こまいこ | 7,950 | 22,670 | 42,950 |
能美根上のみねあがり | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
明峰めいほう | 8,410 | 23,990 | 45,450 |
小松こまつ | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
粟津あわづ | 9,190 | 26,180 | 49,590 |
動橋いぶりはし | 9,860 | 28,100 | 53,230 |
加賀温泉かがおんせん | 10,590 | 30,190 | 57,210 |
大聖寺だいしょうじ | 11,290 | 32,140 | 60,890 |
牛ノ谷うしのや | 14,530 | 41,370 | 78,460 |
細呂木ほそろぎ | 15,420 | 43,900 | 83,230 |
芦原温泉 あわらおんせん | 16,210 | 46,180 | 87,570 |
丸岡まるおか | 17,410 | 49,610 | 94,060 |
春江はるえ | 18,350 | 52,300 | 99,140 |
森田もりた | 18,490 | 52,680 | 99,890 |
福井ふくい | 19,840 | 56,510 | 107,120 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 20,620 | 58,770 | 111,340 |
大土呂おおどろ | 21,030 | 59,920 | 113,540 |
北鯖江きたさばえ | 21,900 | 62,370 | 118,160 |
鯖江さばえ | 22,570 | 64,270 | 121,760 |
武生たけふ | 24,030 | 68,450 | 129,700 |
王子保おうしお | 24,950 | 71,070 | 134,690 |
南条なんじょう | 25,970 | 74,040 | 140,220 |
湯尾ゆのお | 26,900 | 76,630 | 145,160 |
今庄いまじょう | 27,960 | 79,660 | 150,960 |
南今庄みなみいまじょう | 28,580 | 81,420 | 154,280 |
敦賀つるが | 32,850 | 93,600 | 177,340 |
高岡・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
東金沢ひがしかなざわ | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
森本もりもと | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
津幡つばた | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
倶利伽羅くりから | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
石動いするぎ | 8,790 | 25,070 | 47,460 |
福岡ふくおか | 11,020 | 31,430 | 59,510 |
西高岡にしたかおか | 11,490 | 32,780 | 62,050 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 11,980 | 34,190 | 64,720 |
高岡たかおか | 12,100 | 34,530 | 65,370 |
越中大門えっちゅうだいもん | 13,660 | 38,970 | 73,790 |
小杉こすぎ | 14,570 | 41,570 | 78,700 |
呉羽くれは | 16,220 | 46,260 | 87,600 |
富山とやま | 17,300 | 49,340 | 93,430 |
新富山口しんとやまぐち | 19,390 | 55,280 | 104,700 |
東富山ひがしとやま | 20,070 | 57,220 | 108,370 |
水橋みずはし | 21,340 | 60,840 | 115,230 |
滑川なめりかわ | 22,640 | 64,540 | 122,250 |
東滑川ひがしなめりかわ | 23,590 | 67,250 | 127,380 |
魚津うおづ | 24,970 | 71,180 | 134,830 |
黒部くろべ | 26,380 | 75,200 | 142,440 |
生地いくじ | 27,410 | 78,140 | 148,010 |
西入善にしにゅうぜん | 28,450 | 81,100 | 153,620 |
入善にゅうぜん | 29,460 | 83,980 | 159,080 |
泊とまり | 30,690 | 87,480 | 165,720 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 31,890 | 90,900 | 172,200 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 8,320 | 23,660 | 44,860 |
本津幡ほんつばた | 8,320 | 23,660 | 44,860 |
能瀬のせ | 9,370 | 26,660 | 50,530 |
宇野気うのけ | 9,650 | 27,500 | 52,080 |
横山よこやま | 9,650 | 27,500 | 52,080 |
高松たかまつ | 10,240 | 29,210 | 53,890 |
免田めんでん | 11,480 | 32,720 | 62,000 |
宝達ほうだつ | 11,870 | 33,820 | 64,090 |
敷浪しきなみ | 12,080 | 34,400 | 65,210 |
南羽咋みなみはくい | 12,230 | 34,830 | 65,970 |
羽咋はくい | 12,420 | 35,410 | 67,100 |
千路ちじ | 13,060 | 37,220 | 70,550 |
金丸かねまる | 13,830 | 39,390 | 74,660 |
能登部のとべ | 14,820 | 42,190 | 79,940 |
良川よしかわ | 15,330 | 43,720 | 82,850 |
能登二宮のとにのみや | 16,160 | 46,060 | 87,300 |
徳田とくだ | 16,540 | 47,130 | 89,340 |
七尾ななお | 18,090 | 51,550 | 97,710 |
和倉温泉わくらおんせん | 19,410 | 55,310 | 104,830 |
(2024年3月16日改定)
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西金沢にしかなざわ | 2,870 | 8,150 | 15,450 |
野々市ののいち | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
松任まっとう | 4,350 | 12,420 | 23,520 |
西松任にしまっとう | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
加賀笠間かがかさま | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
美川みかわ | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
小舞子こまいこ | 7,150 | 20,400 | 38,650 |
能美根上のみねあがり | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
明峰めいほう | 7,560 | 21,590 | 40,900 |
小松こまつ | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
粟津あわづ | 8,270 | 23,560 | 44,630 |
動橋いぶりはし | 8,870 | 25,290 | 47,900 |
加賀温泉かがおんせん | 9,530 | 27,170 | 51,480 |
大聖寺だいしょうじ | 10,160 | 28,920 | 54,800 |
牛ノ谷うしのや | 13,080 | 37,230 | 70,620 |
細呂木ほそろぎ | 13,890 | 39,510 | 74,910 |
芦原温泉 あわらおんせん | 14,600 | 41,560 | 78,820 |
丸岡まるおか | 15,670 | 44,650 | 84,660 |
春江はるえ | 16,520 | 47,070 | 89,230 |
森田もりた | 16,650 | 47,410 | 89,900 |
福井ふくい | 17,850 | 50,760 | 96,390 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 18,560 | 52,880 | 100,200 |
大土呂おおどろ | 18,930 | 53,920 | 102,180 |
北鯖江きたさばえ | 19,700 | 56,130 | 106,330 |
鯖江さばえ | 20,300 | 57,840 | 109,580 |
武生たけふ | 21,620 | 61,600 | 116,720 |
王子保おうしお | 22,450 | 63,960 | 121,220 |
南条なんじょう | 23,370 | 66,630 | 126,190 |
湯尾ゆのお | 24,210 | 68,960 | 130,640 |
今庄いまじょう | 25,160 | 71,690 | 135,860 |
南今庄みなみいまじょう | 25,720 | 73,260 | 138,840 |
敦賀つるが | 29,550 | 84,220 | 159,600 |
高岡・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
東金沢ひがしかなざわ | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
森本もりもと | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
津幡つばた | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
倶利伽羅くりから | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
石動いするぎ | 7,910 | 22,560 | 42,720 |
福岡ふくおか | 9,920 | 28,290 | 53,560 |
西高岡にしたかおか | 10,340 | 29,500 | 55,850 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 10,790 | 30,770 | 58,250 |
高岡たかおか | 10,890 | 31,080 | 58,840 |
越中大門えっちゅうだいもん | 12,300 | 35,080 | 66,420 |
小杉こすぎ | 13,120 | 37,420 | 70,840 |
呉羽くれは | 14,600 | 41,640 | 78,850 |
富山とやま | 15,570 | 44,410 | 84,090 |
新富山口しんとやまぐち | 17,450 | 49,760 | 94,230 |
東富山ひがしとやま | 18,070 | 51,500 | 97,530 |
水橋みずはし | 19,210 | 54,760 | 103,710 |
滑川なめりかわ | 20,380 | 58,090 | 110,030 |
東滑川ひがしなめりかわ | 21,230 | 60,530 | 114,640 |
魚津うおづ | 22,480 | 64,070 | 121,350 |
黒部くろべ | 23,740 | 67,680 | 128,200 |
生地いくじ | 24,670 | 70,330 | 133,210 |
西入善にしにゅうぜん | 25,610 | 72,990 | 138,260 |
入善にゅうぜん | 26,520 | 75,590 | 143,170 |
泊とまり | 27,620 | 78,740 | 149,150 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 28,700 | 81,810 | 154,980 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 7,480 | 21,280 | 40,370 |
本津幡ほんつばた | 7,480 | 21,280 | 40,370 |
能瀬のせ | 8,420 | 23,980 | 45,480 |
宇野気うのけ | 8,670 | 24,740 | 46,870 |
横山よこやま | 8,670 | 24,740 | 46,870 |
高松たかまつ | 9,200 | 26,280 | 48,500 |
免田めんでん | 10,320 | 29,440 | 55,800 |
宝達ほうだつ | 10,670 | 30,430 | 57,680 |
敷浪しきなみ | 10,860 | 30,950 | 58,690 |
南羽咋みなみはくい | 11,000 | 31,340 | 59,370 |
羽咋はくい | 11,170 | 31,860 | 60,390 |
千路ちじ | 11,740 | 33,490 | 63,500 |
金丸かねまる | 12,440 | 35,440 | 67,190 |
能登部のとべ | 13,330 | 37,960 | 71,950 |
良川よしかわ | 13,790 | 39,340 | 74,570 |
能登二宮のとにのみや | 14,530 | 41,440 | 78,570 |
徳田とくだ | 14,870 | 42,410 | 80,410 |
七尾ななお | 16,270 | 46,390 | 87,940 |
和倉温泉わくらおんせん | 17,460 | 49,770 | 94,350 |
所在地 | 〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1番1 |
---|---|
窓口営業時間 | 7:00 ~ 20:00 |
駐車場 | 〇 |
駐輪場 | 〇 |
接続バス | 北鉄グループバス(金沢大学線、中央病院線など) 金沢ふらっとバス(此花ルート) 加越能バス(井波行) 西日本JRバス(名金線、才田線など) |
概略図
バリアフリー情報
エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |