• TOP
  • 粟津駅

2024年3月16日からの時刻表です。

(大聖寺・福井方面)

=土休日運休
○数字=のりば

(小松・金沢方面)

=土休日運休
○数字=のりば

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

粟津駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
小松こまつ 220
明峰めいほう 230
能美根上のみねあがり 270
小舞子こまいこ 270
美川みかわ 370
加賀笠間かがかさま 480
西松任にしまっとう 480
松任まっとう 480
野々市ののいち 580
西金沢にしかなざわ 670
金沢かなざわ 670
東金沢ひがしかなざわ 780
森本もりもと 780
津幡つばた 980
倶利伽羅くりから 1,130
石動いするぎ 1,370
福岡ふくおか 1,420
西高岡にしたかおか 1,520
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 1,630
高岡たかおか 1,630
越中大門えっちゅうだいもん 1,730
小杉こすぎ 1,830
呉羽くれは 1,940
富山とやま 2,050
新富山口しんとやまぐち 2,150
東富山ひがしとやま 2,150
水橋みずはし 2,310
滑川なめりかわ 2,310
東滑川ひがしなめりかわ 2,520
魚津うおづ 2,520
黒部くろべ 2,720
生地いくじ 2,720
西入善にしにゅうぜん 2,940
入善にゅうぜん 2,940
とまり 3,140
越中宮崎えっちゅうみやざき 3,140
市振いちぶり 3,350
福井・敦賀方面
動橋いぶりはし 220
加賀温泉かがおんせん 230
大聖寺だいしょうじ 270
牛ノ谷うしのや 350
細呂木ほそろぎ 410
芦原温泉 あわらおんせん 550
丸岡まるおか 650
春江はるえ 750
森田もりた 750
福井ふくい 950
越前花堂えちぜんはなんどう 950
大土呂おおどろ 1,050
北鯖江きたさばえ 1,160
鯖江さばえ 1,160
武生たけふ 1,260
王子保おうしお 1,410
南条なんじょう 1,410
湯尾ゆのお 1,620
今庄いまじょう 1,620
南今庄みなみいまじょう 1,620
敦賀つるが 2,020
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 1,130
本津幡ほんつばた 1,130
能瀬のせ 1,170
宇野気うのけ 1,190
横山よこやま 1,220
高松たかまつ 1,220
免田めんでん 1,310
宝達ほうだつ 1,400
敷浪しきなみ 1,490
南羽咋みなみはくい 1,490
羽咋はくい 1,570
千路ちじ 1,660
金丸かねまる 1,750
能登部のとべ 1,840
良川よしかわ 1,840
能登二宮のとにのみや 1,970
徳田とくだ 1,970
七尾ななお 1,970
和倉温泉わくらおんせん 2,150

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小松こまつ 6,390 18,240 30,690
明峰めいほう 6,770 19,300 32,510
能美根上のみねあがり 8,280 23,580 39,720
小舞子こまいこ 8,280 23,580 39,720
美川みかわ 11,290 32,160 54,180
加賀笠間かがかさま 14,300 40,730 68,610
西松任にしまっとう 14,300 40,730 68,610
松任まっとう 14,300 40,730 68,610
野々市ののいち 17,110 48,800 83,060
西金沢にしかなざわ 19,490 55,550 97,520
金沢かなざわ 20,300 57,860 97,520
東金沢ひがしかなざわ 22,550 64,280 111,970
森本もりもと 23,320 66,470 111,970
津幡つばた 26,210 74,670 140,860
倶利伽羅くりから 28,800 82,060 155,480
石動いするぎ 35,870 102,210 189,420
福岡ふくおか 37,440 106,690 196,960
西高岡にしたかおか 40,580 115,640 212,030
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 43,720 124,590 227,100
高岡たかおか 43,720 124,590 227,100
越中大門えっちゅうだいもん 46,660 132,970 241,210
小杉こすぎ 49,150 140,060 253,160
呉羽くれは 52,340 149,150 268,480
富山とやま 54,730 155,970 279,950
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
動橋いぶりはし 6,390 18,240 30,690
加賀温泉かがおんせん 6,770 19,300 32,510
大聖寺だいしょうじ 8,280 23,580 39,720
牛ノ谷うしのや 11,720 33,580 52,780
細呂木ほそろぎ 12,810 36,550 61,620
芦原温泉 あわらおんせん 16,630 47,370 79,790
丸岡まるおか 19,670 56,020 94,370
春江はるえ 22,700 64,670 108,930
森田もりた 22,700 64,670 108,930
福井ふくい 27,950 79,620 138,090
越前花堂えちぜんはなんどう 28,760 81,940 138,090
大土呂おおどろ 31,030 88,430 152,670
北鯖江きたさばえ 32,970 93,930 167,230
鯖江さばえ 34,250 97,560 167,230
武生たけふ 36,170 103,100 181,810
王子保おうしお 38,400 109,440 202,380
南条なんじょう 40,490 115,410 203,660
湯尾ゆのお 42,450 120,960 224,250
今庄いまじょう 44,600 127,150 232,810
南今庄みなみいまじょう 45,660 130,080 232,810
敦賀つるが 54,970 156,620 291,090
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 30,830 87,840 163,020
本津幡ほんつばた 30,830 87,840 163,020
能瀬のせ 32,150 91,600 169,380
宇野気うのけ 32,470 92,560 170,960
横山よこやま 33,470 95,360 175,700
高松たかまつ 33,470 95,360 175,700
免田めんでん 36,110 102,880 188,380
宝達ほうだつ 38,750 110,400 201,040
敷浪しきなみ 41,220 117,480 213,720
南羽咋みなみはくい 41,220 117,480 213,720
羽咋はくい 44,020 125,420 226,400
千路ちじ 46,380 132,160 239,080
金丸かねまる 48,000 136,770 251,740
能登部のとべ 49,470 141,020 264,420
良川よしかわ 50,160 142,920 264,420
能登二宮のとにのみや 51,470 146,650 277,250
徳田とくだ 52,400 149,330 282,300
七尾ななお 55,490 158,140 283,420
和倉温泉わくらおんせん 57,790 164,730 308,760

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小松こまつ 3,720 10,600 20,100
明峰めいほう 4,710 13,390 25,360
能美根上のみねあがり 5,840 16,610 31,480
小舞子こまいこ 6,120 17,450 33,030
美川みかわ 7,680 21,900 41,460
加賀笠間かがかさま 8,110 23,110 43,780
西松任にしまっとう 8,230 23,490 44,490
松任まっとう 8,370 23,850 45,200
野々市ののいち 8,550 24,350 46,160
西金沢にしかなざわ 8,810 25,110 47,600
金沢かなざわ 9,190 26,180 49,590
東金沢ひがしかなざわ 9,280 26,460 50,140
森本もりもと 9,860 28,100 53,230
津幡つばた 11,150 31,830 60,290
倶利伽羅くりから 12,630 36,010 68,250
石動いするぎ 16,830 47,980 90,930
福岡ふくおか 19,060 54,340 102,980
西高岡にしたかおか 20,690 58,990 111,780
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 21,150 60,300 114,260
高岡たかおか 21,270 60,640 114,910
越中大門えっちゅうだいもん 21,460 61,180 115,940
小杉こすぎ 21,880 62,380 118,200
呉羽くれは 22,370 63,770 120,850
富山とやま 23,450 66,850 126,680
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
動橋いぶりはし 3,450 9,880 18,710
加賀温泉かがおんせん 4,710 13,390 25,360
大聖寺だいしょうじ 5,960 16,990 32,210
牛ノ谷うしのや 8,000 23,020 43,680
細呂木ほそろぎ 8,890 25,550 48,450
芦原温泉 あわらおんせん 9,680 27,830 52,790
丸岡まるおか 10,880 31,260 59,280
春江はるえ 11,820 33,950 64,360
森田もりた 11,960 34,330 65,110
福井ふくい 13,310 38,160 72,340
越前花堂えちぜんはなんどう 15,290 43,620 82,660
大土呂おおどろ 15,700 44,770 84,860
北鯖江きたさばえ 16,570 47,220 89,480
鯖江さばえ 17,240 49,120 93,080
武生たけふ 18,700 53,300 101,020
王子保おうしお 19,620 55,920 106,010
南条なんじょう 20,640 58,890 111,540
湯尾ゆのお 21,570 61,480 116,480
今庄いまじょう 22,630 64,510 122,280
南今庄みなみいまじょう 23,250 66,270 125,600
敦賀つるが 27,520 78,450 148,660
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 13,110 37,260 70,550
本津幡ほんつばた 13,110 37,260 70,550
能瀬のせ 14,330 40,790 77,200
宇野気うのけ 15,360 43,700 82,720
横山よこやま 17,270 49,280 93,320
高松たかまつ 17,860 50,990 95,130
免田めんでん 19,100 54,500 103,240
宝達ほうだつ 19,490 55,600 105,330
敷浪しきなみ 19,700 56,180 106,450
南羽咋みなみはくい 19,850 56,610 107,210
羽咋はくい 20,040 57,190 108,340
千路ちじ 20,680 59,000 111,790
金丸かねまる 21,450 61,170 115,900
能登部のとべ 22,440 63,970 121,180
良川よしかわ 22,950 65,500 124,090
能登二宮のとにのみや 23,780 67,840 128,540
徳田とくだ 24,160 68,910 130,580
七尾ななお 25,710 73,330 138,950
和倉温泉わくらおんせん 27,030 77,090 146,070

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
小松こまつ 3,340 9,540 18,090
明峰めいほう 4,230 12,050 22,820
能美根上のみねあがり 5,250 14,940 28,330
小舞子こまいこ 5,500 15,700 29,720
美川みかわ 6,910 19,710 37,310
加賀笠間かがかさま 7,290 20,790 39,400
西松任にしまっとう 7,400 21,140 40,040
松任まっとう 7,530 21,460 40,680
野々市ののいち 7,690 21,910 41,540
西金沢にしかなざわ 7,920 22,590 42,840
金沢かなざわ 8,270 23,560 44,630
東金沢ひがしかなざわ 8,350 23,810 45,120
森本もりもと 8,870 25,290 47,900
津幡つばた 10,030 28,640 54,260
倶利伽羅くりから 11,360 32,400 61,420
石動いするぎ 15,140 43,180 81,840
福岡ふくおか 17,150 48,900 92,680
西高岡にしたかおか 18,620 53,090 100,600
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 19,030 54,270 102,830
高岡たかおか 19,140 54,570 103,420
越中大門えっちゅうだいもん 19,310 55,060 104,350
小杉こすぎ 19,690 56,140 106,380
呉羽くれは 20,130 57,390 108,760
富山とやま 21,100 60,160 114,010
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
動橋いぶりはし 3,100 8,890 16,830
加賀温泉かがおんせん 4,230 12,050 22,820
大聖寺だいしょうじ 5,360 15,290 28,980
牛ノ谷うしのや 7,270 20,670 39,250
細呂木ほそろぎ 8,080 22,950 43,540
芦原温泉 あわらおんせん 8,790 25,000 47,450
丸岡まるおか 9,860 28,090 53,290
春江はるえ 10,710 30,510 57,860
森田もりた 10,840 30,850 58,530
福井ふくい 12,040 34,200 65,020
越前花堂えちぜんはなんどう 13,760 39,250 74,380
大土呂おおどろ 14,130 40,290 76,360
北鯖江きたさばえ 14,900 42,500 80,510
鯖江さばえ 15,500 44,210 83,760
武生たけふ 16,820 47,970 90,900
王子保おうしお 17,650 50,330 95,400
南条なんじょう 18,570 53,000 100,370
湯尾ゆのお 19,410 55,330 104,820
今庄いまじょう 20,360 58,060 110,040
南今庄みなみいまじょう 20,920 59,630 113,020
敦賀つるが 24,750 70,590 133,780
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 11,810 33,580 63,530
本津幡ほんつばた 11,810 33,580 63,530
能瀬のせ 12,910 36,760 69,510
宇野気うのけ 13,830 39,380 74,480
横山よこやま 15,530 44,340 83,980
高松たかまつ 16,060 45,880 85,610
免田めんでん 17,180 49,040 92,910
宝達ほうだつ 17,530 50,030 94,790
敷浪しきなみ 17,720 50,550 95,800
南羽咋みなみはくい 17,860 50,940 96,480
羽咋はくい 18,030 51,460 97,500
千路ちじ 18,600 53,090 100,610
金丸かねまる 19,300 55,040 104,300
能登部のとべ 20,190 57,560 109,060
良川よしかわ 20,650 58,940 111,680
能登二宮のとにのみや 21,390 61,040 115,680
徳田とくだ 21,730 62,010 117,520
七尾ななお 23,130 65,990 125,050
和倉温泉わくらおんせん 24,320 69,370 131,460
所在地 〒923-0302
石川県小松市符津町井の2番1の8
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 北鉄バスグループ(粟津線など)
小松市コミュニティバス(こまち)

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内
× × ×