無印=金沢行
列車名赤字=特急
*=ワンマン列車で運転
◆=土休日運休
○数字=のりば
(注)特急と*印のついた列車は七尾方面からの列車、それ以外は富山方面からの列車となります。
(2024年3月16日改定)
金沢・福井方面 | |
---|---|
森本もりもと | 230 |
東金沢ひがしかなざわ | 230 |
金沢かなざわ | 270 |
西金沢にしかなざわ | 370 |
野々市ののいち | 370 |
松任まっとう | 480 |
西松任にしまっとう | 480 |
加賀笠間かがかさま | 580 |
美川みかわ | 580 |
小舞子こまいこ | 670 |
能美根上のみねあがり | 670 |
明峰めいほう | 780 |
小松こまつ | 780 |
粟津あわづ | 980 |
動橋いぶりはし | 1,130 |
加賀温泉かがおんせん | 1,130 |
大聖寺だいしょうじ | 1,130 |
牛ノ谷うしのや | 1,350 |
細呂木ほそろぎ | 1,360 |
芦原温泉 あわらおんせん | 1,410 |
丸岡まるおか | 1,510 |
春江はるえ | 1,610 |
森田もりた | 1,610 |
福井ふくい | 1,810 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 1,810 |
大土呂おおどろ | 1,910 |
北鯖江きたさばえ | 2,020 |
鯖江さばえ | 2,020 |
武生たけふ | 2,120 |
王子保おうしお | 2,270 |
南条なんじょう | 2,270 |
湯尾ゆのお | 2,480 |
今庄いまじょう | 2,480 |
南今庄みなみいまじょう | 2,480 |
敦賀つるが | 2,880 |
高岡・富山方面 | |
---|---|
倶利伽羅くりから | 230 |
石動いするぎ | 290 |
福岡ふくおか | 430 |
西高岡にしたかおか | 530 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 640 |
高岡たかおか | 640 |
越中大門えっちゅうだいもん | 830 |
小杉こすぎ | 930 |
呉羽くれは | 1,040 |
富山とやま | 1,150 |
新富山口しんとやまぐち | 1,250 |
東富山ひがしとやま | 1,250 |
水橋みずはし | 1,410 |
滑川なめりかわ | 1,410 |
東滑川ひがしなめりかわ | 1,620 |
魚津うおづ | 1,620 |
黒部くろべ | 1,820 |
生地いくじ | 1,820 |
西入善にしにゅうぜん | 2,040 |
入善にゅうぜん | 2,040 |
泊とまり | 2,240 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,240 |
市振いちぶり | 2,450 |
羽咋・七尾方面 | |
---|---|
中津幡なかつばた | 150 |
本津幡ほんつばた | 150 |
能瀬のせ | 190 |
宇野気うのけ | 210 |
横山よこやま | 240 |
高松たかまつ | 240 |
免田めんでん | 330 |
宝達ほうだつ | 420 |
敷浪しきなみ | 510 |
南羽咋みなみはくい | 510 |
羽咋はくい | 590 |
千路ちじ | 680 |
金丸かねまる | 770 |
能登部のとべ | 860 |
良川よしかわ | 860 |
能登二宮のとにのみや | 990 |
徳田とくだ | 990 |
七尾ななお | 990 |
和倉温泉わくらおんせん | 1,170 |
(2024年3月16日改定)
金沢・福井方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
森本もりもと | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
東金沢ひがしかなざわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
金沢かなざわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
西金沢にしかなざわ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
野々市ののいち | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
松任まっとう | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
西松任にしまっとう | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
加賀笠間かがかさま | 16,820 | 47,930 | 83,060 |
美川みかわ | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
小舞子こまいこ | 20,020 | 57,030 | 97,520 |
能美根上のみねあがり | 20,300 | 57,860 | 97,520 |
明峰めいほう | 22,990 | 65,540 | 111,970 |
小松こまつ | 23,320 | 66,470 | 111,970 |
粟津あわづ | 26,210 | 74,670 | 140,860 |
動橋いぶりはし | 28,260 | 80,530 | 152,570 |
加賀温泉かがおんせん | 29,860 | 85,110 | 161,240 |
大聖寺だいしょうじ | 31,930 | 91,030 | 162,520 |
牛ノ谷うしのや | 38,370 | 109,430 | 193,480 |
細呂木ほそろぎ | 38,760 | 110,500 | 195,320 |
芦原温泉 あわらおんせん | 40,280 | 114,820 | 202,590 |
丸岡まるおか | 43,320 | 123,470 | 217,170 |
春江はるえ | 46,350 | 132,120 | 231,730 |
森田もりた | 46,350 | 132,120 | 231,730 |
福井ふくい | 51,600 | 147,070 | 260,890 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 52,410 | 149,390 | 260,890 |
大土呂おおどろ | 54,680 | 155,880 | 275,470 |
北鯖江きたさばえ | 56,620 | 161,380 | 290,030 |
鯖江さばえ | 57,900 | 165,010 | 290,030 |
武生たけふ | 59,820 | 170,550 | 304,610 |
王子保おうしお | 62,050 | 176,890 | 325,180 |
南条なんじょう | 64,140 | 182,860 | 326,460 |
湯尾ゆのお | 66,100 | 188,410 | 347,050 |
今庄いまじょう | 68,250 | 194,600 | 355,610 |
南今庄みなみいまじょう | 69,310 | 197,530 | 355,610 |
敦賀つるが | 78,620 | 224,070 | 413,890 |
高岡・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
倶利伽羅くりから | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
石動いするぎ | 8,670 | 24,740 | 41,680 |
福岡ふくおか | 12,800 | 36,510 | 61,490 |
西高岡にしたかおか | 15,940 | 45,460 | 76,560 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 19,080 | 54,410 | 91,630 |
高岡たかおか | 19,080 | 54,410 | 91,630 |
越中大門えっちゅうだいもん | 24,630 | 70,210 | 118,240 |
小杉こすぎ | 27,120 | 77,300 | 130,190 |
呉羽くれは | 30,310 | 86,390 | 145,510 |
富山とやま | 32,700 | 93,210 | 156,980 |
新富山口しんとやまぐち | 34,130 | 97,280 | 163,840 |
東富山ひがしとやま | 35,270 | 100,530 | 169,310 |
水橋みずはし | 37,940 | 108,140 | 182,130 |
滑川なめりかわ | 40,610 | 115,750 | 194,950 |
東滑川ひがしなめりかわ | 42,700 | 121,710 | 204,980 |
魚津うおづ | 45,450 | 129,540 | 218,180 |
黒部くろべ | 48,670 | 138,720 | 233,630 |
生地いくじ | 50,850 | 144,930 | 244,100 |
西入善にしにゅうぜん | 53,330 | 152,000 | 256,000 |
入善にゅうぜん | 55,620 | 158,530 | 266,990 |
泊とまり | 58,240 | 165,990 | 279,570 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 61,010 | 173,890 | 292,870 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 4,620 | 13,170 | 22,160 |
本津幡ほんつばた | 4,620 | 13,170 | 22,160 |
能瀬のせ | 5,940 | 16,930 | 28,520 |
宇野気うのけ | 6,260 | 17,890 | 30,100 |
横山よこやま | 7,260 | 20,690 | 34,840 |
高松たかまつ | 7,260 | 20,690 | 34,840 |
免田めんでん | 9,900 | 28,210 | 47,520 |
宝達ほうだつ | 12,540 | 35,730 | 60,180 |
敷浪しきなみ | 15,010 | 42,810 | 72,860 |
南羽咋みなみはくい | 15,010 | 42,810 | 72,860 |
羽咋はくい | 17,810 | 50,750 | 85,540 |
千路ちじ | 20,170 | 57,490 | 98,220 |
金丸かねまる | 21,790 | 62,100 | 110,880 |
能登部のとべ | 23,260 | 66,350 | 123,560 |
良川よしかわ | 23,950 | 68,250 | 123,560 |
能登二宮のとにのみや | 25,260 | 71,980 | 136,390 |
徳田とくだ | 26,190 | 74,660 | 141,440 |
七尾ななお | 29,280 | 83,470 | 142,560 |
和倉温泉わくらおんせん | 31,580 | 90,060 | 167,900 |
(2024年3月16日改定)
金沢・福井方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
森本もりもと | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
東金沢ひがしかなざわ | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
金沢かなざわ | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
西金沢にしかなざわ | 7,510 | 21,410 | 40,590 |
野々市ののいち | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
松任まっとう | 8,110 | 23,110 | 43,780 |
西松任にしまっとう | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
加賀笠間かがかさま | 8,410 | 23,990 | 45,450 |
美川みかわ | 8,700 | 24,780 | 46,920 |
小舞子こまいこ | 8,810 | 25,110 | 47,600 |
能美根上のみねあがり | 9,190 | 26,180 | 49,590 |
明峰めいほう | 9,530 | 27,170 | 51,500 |
小松こまつ | 9,860 | 28,100 | 53,230 |
粟津あわづ | 11,150 | 31,830 | 60,290 |
動橋いぶりはし | 12,330 | 35,160 | 66,600 |
加賀温泉かがおんせん | 13,010 | 37,080 | 70,290 |
大聖寺だいしょうじ | 13,980 | 39,900 | 75,550 |
牛ノ谷うしのや | 17,890 | 51,030 | 96,660 |
細呂木ほそろぎ | 18,930 | 53,960 | 102,180 |
芦原温泉 あわらおんせん | 20,240 | 57,740 | 109,370 |
丸岡まるおか | 22,170 | 63,270 | 119,840 |
春江はるえ | 22,620 | 64,560 | 122,260 |
森田もりた | 22,770 | 64,940 | 123,010 |
福井ふくい | 23,230 | 66,270 | 125,530 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 23,310 | 66,530 | 126,000 |
大土呂おおどろ | 23,720 | 67,680 | 128,200 |
北鯖江きたさばえ | 24,590 | 70,130 | 132,820 |
鯖江さばえ | 25,260 | 72,030 | 136,420 |
武生たけふ | 26,720 | 76,210 | 144,360 |
王子保おうしお | 27,640 | 78,830 | 149,350 |
南条なんじょう | 28,660 | 81,800 | 154,880 |
湯尾ゆのお | 29,590 | 84,390 | 159,820 |
今庄いまじょう | 30,650 | 87,420 | 165,620 |
南今庄みなみいまじょう | 31,270 | 89,180 | 168,940 |
敦賀つるが | 35,540 | 101,360 | 192,000 |
高岡・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
倶利伽羅くりから | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
石動いするぎ | 6,230 | 17,790 | 33,680 |
福岡ふくおか | 8,460 | 24,150 | 45,730 |
西高岡にしたかおか | 8,930 | 25,500 | 48,270 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 9,420 | 26,910 | 50,940 |
高岡たかおか | 9,540 | 27,250 | 51,590 |
越中大門えっちゅうだいもん | 10,010 | 28,590 | 54,140 |
小杉こすぎ | 10,920 | 31,190 | 59,050 |
呉羽くれは | 12,570 | 35,880 | 67,950 |
富山とやま | 13,650 | 38,960 | 73,780 |
新富山口しんとやまぐち | 15,710 | 44,800 | 84,860 |
東富山ひがしとやま | 16,390 | 46,740 | 88,530 |
水橋みずはし | 17,660 | 50,360 | 95,390 |
滑川なめりかわ | 18,960 | 54,060 | 102,410 |
東滑川ひがしなめりかわ | 19,910 | 56,770 | 107,540 |
魚津うおづ | 21,290 | 60,700 | 114,990 |
黒部くろべ | 22,700 | 64,720 | 122,600 |
生地いくじ | 23,730 | 67,660 | 128,170 |
西入善にしにゅうぜん | 24,770 | 70,620 | 133,780 |
入善にゅうぜん | 25,780 | 73,500 | 139,240 |
泊とまり | 27,010 | 77,000 | 145,880 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 28,210 | 80,420 | 152,360 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
本津幡ほんつばた | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
能瀬のせ | 3,980 | 11,360 | 21,510 |
宇野気うのけ | 5,010 | 14,270 | 27,030 |
横山よこやま | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
高松たかまつ | 6,710 | 19,160 | 34,840 |
免田めんでん | 7,950 | 22,670 | 42,950 |
宝達ほうだつ | 8,340 | 23,770 | 45,040 |
敷浪しきなみ | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
南羽咋みなみはくい | 8,700 | 24,780 | 46,920 |
羽咋はくい | 8,890 | 25,360 | 48,050 |
千路ちじ | 9,530 | 27,170 | 51,500 |
金丸かねまる | 10,300 | 29,340 | 55,610 |
能登部のとべ | 11,290 | 32,140 | 60,890 |
良川よしかわ | 11,800 | 33,670 | 63,800 |
能登二宮のとにのみや | 12,630 | 36,010 | 68,250 |
徳田とくだ | 13,010 | 37,080 | 70,290 |
七尾ななお | 14,560 | 41,500 | 78,660 |
和倉温泉わくらおんせん | 15,880 | 45,260 | 85,780 |
(2024年3月16日改定)
金沢・福井方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
森本もりもと | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
東金沢ひがしかなざわ | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
金沢かなざわ | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
西金沢にしかなざわ | 6,750 | 19,260 | 36,530 |
野々市ののいち | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
松任まっとう | 7,290 | 20,790 | 39,400 |
西松任にしまっとう | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
加賀笠間かがかさま | 7,560 | 21,590 | 40,900 |
美川みかわ | 7,830 | 22,300 | 42,220 |
小舞子こまいこ | 7,920 | 22,590 | 42,840 |
能美根上のみねあがり | 8,270 | 23,560 | 44,630 |
明峰めいほう | 8,570 | 24,450 | 46,350 |
小松こまつ | 8,870 | 25,290 | 47,900 |
粟津あわづ | 10,030 | 28,460 | 54,260 |
動橋いぶりはし | 11,090 | 31,630 | 59,940 |
加賀温泉かがおんせん | 11,700 | 33,370 | 63,260 |
大聖寺だいしょうじ | 12,580 | 35,910 | 67,990 |
牛ノ谷うしのや | 16,090 | 45,930 | 86,980 |
細呂木ほそろぎ | 17,020 | 48,560 | 91,950 |
芦原温泉 あわらおんせん | 18,210 | 51,960 | 98,420 |
丸岡まるおか | 19,950 | 56,940 | 107,850 |
春江はるえ | 20,350 | 58,110 | 110,030 |
森田もりた | 20,490 | 58,440 | 110,700 |
福井ふくい | 20,900 | 59,630 | 112,970 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 20,980 | 59,870 | 113,390 |
大土呂おおどろ | 21,350 | 60,910 | 115,370 |
北鯖江きたさばえ | 22,120 | 63,120 | 119,520 |
鯖江さばえ | 22,720 | 64,830 | 122,770 |
武生たけふ | 24,040 | 68,590 | 129,910 |
王子保おうしお | 24,870 | 70,950 | 134,410 |
南条なんじょう | 25,790 | 73,620 | 139,380 |
湯尾ゆのお | 26,630 | 75,950 | 143,830 |
今庄いまじょう | 27,580 | 78,680 | 149,050 |
南今庄みなみいまじょう | 28,140 | 80,250 | 152,030 |
敦賀つるが | 31,970 | 91,210 | 172,790 |
高岡・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
倶利伽羅くりから | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
石動いするぎ | 5,610 | 16,000 | 30,320 |
福岡ふくおか | 7,620 | 21,730 | 41,160 |
西高岡にしたかおか | 8,040 | 22,940 | 43,450 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 8,490 | 24,210 | 45,850 |
高岡たかおか | 8,590 | 24,520 | 46,440 |
越中大門えっちゅうだいもん | 9,020 | 25,730 | 48,730 |
小杉こすぎ | 9,840 | 28,070 | 53,150 |
呉羽くれは | 11,320 | 32,290 | 61,160 |
富山とやま | 12,290 | 35,060 | 66,400 |
新富山口しんとやまぐち | 14,140 | 40,320 | 76,370 |
東富山ひがしとやま | 14,760 | 42,060 | 79,670 |
水橋みずはし | 15,900 | 45,320 | 85,850 |
滑川なめりかわ | 17,070 | 48,650 | 92,170 |
東滑川ひがしなめりかわ | 17,920 | 51,090 | 96,780 |
魚津うおづ | 19,170 | 54,630 | 103,490 |
黒部くろべ | 20,430 | 58,240 | 110,340 |
生地いくじ | 21,360 | 60,890 | 115,350 |
西入善にしにゅうぜん | 22,300 | 63,550 | 120,400 |
入善にゅうぜん | 23,210 | 66,150 | 125,310 |
泊とまり | 24,310 | 69,300 | 131,290 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 25,390 | 72,370 | 137,120 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
本津幡ほんつばた | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
能瀬のせ | 3,580 | 10,220 | 19,350 |
宇野気うのけ | 4,500 | 12,840 | 24,320 |
横山よこやま | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
高松たかまつ | 6,030 | 17,240 | 31,350 |
免田めんでん | 7,150 | 20,400 | 38,650 |
宝達ほうだつ | 7,500 | 21,390 | 40,530 |
敷浪しきなみ | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
南羽咋みなみはくい | 7,830 | 22,300 | 42,220 |
羽咋はくい | 8,000 | 22,820 | 43,240 |
千路ちじ | 8,570 | 24,450 | 46,350 |
金丸かねまる | 9,270 | 26,400 | 50,040 |
能登部のとべ | 10,160 | 28,920 | 54,800 |
良川よしかわ | 10,620 | 30,300 | 57,420 |
能登二宮のとにのみや | 11,360 | 32,400 | 61,420 |
徳田とくだ | 11,700 | 33,370 | 63,260 |
七尾ななお | 13,100 | 37,350 | 70,790 |
和倉温泉わくらおんせん | 14,290 | 40,730 | 77,200 |
所在地 | 〒929-0343 石川県河北郡津幡町南中条チ7 |
---|---|
窓口(窓口営業時間) | 5:30 ~ 20:00 |
駐車場 | 〇 |
駐輪場 | 〇 |
接続バス | 北鉄グループバス(津幡線など) 津幡町営バス 津幡町福祉バス(曜日限定) |
その他 | JR線きっぷも販売しております 津幡駅前駐車場(津幡町)がご利用になれます |
概略図
バリアフリー情報
エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |