◆=土休日運休
▼=土休日運転
全列車 1番のりば
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |
---|---|
西金沢にしかなざわ | 160 |
金沢かなざわ | 230 |
東金沢ひがしかなざわ | 230 |
森本もりもと | 270 |
津幡つばた | 370 |
倶利伽羅くりから | 480 |
石動いするぎ | 720 |
福岡ふくおか | 770 |
西高岡にしたかおか | 870 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 980 |
高岡たかおか | 980 |
越中大門えっちゅうだいもん | 1,080 |
小杉こすぎ | 1,180 |
呉羽くれは | 1,290 |
富山とやま | 1,400 |
新富山口しんとやまぐち | 1,500 |
東富山ひがしとやま | 1,500 |
水橋みずはし | 1,660 |
滑川なめりかわ | 1,660 |
東滑川ひがしなめりかわ | 1,870 |
魚津うおづ | 1,870 |
黒部くろべ | 2,070 |
生地いくじ | 2,070 |
西入善にしにゅうぜん | 2,290 |
入善にゅうぜん | 2,290 |
泊とまり | 2,490 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,490 |
市振いちぶり | 2,700 |
福井・敦賀方面 | |
---|---|
松任まっとう | 220 |
西松任にしまっとう | 220 |
加賀笠間かがかさま | 230 |
美川みかわ | 270 |
小舞子こまいこ | 270 |
能美根上のみねあがり | 370 |
明峰めいほう | 370 |
小松こまつ | 480 |
粟津あわづ | 580 |
動橋いぶりはし | 670 |
加賀温泉かがおんせん | 780 |
大聖寺だいしょうじ | 880 |
牛ノ谷うしのや | 960 |
細呂木ほそろぎ | 1,020 |
芦原温泉 あわらおんせん | 1,160 |
丸岡まるおか | 1,260 |
春江はるえ | 1,360 |
森田もりた | 1,360 |
福井ふくい | 1,560 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 1,560 |
大土呂おおどろ | 1,660 |
北鯖江きたさばえ | 1,770 |
鯖江さばえ | 1,770 |
武生たけふ | 1,870 |
王子保おうしお | 2,020 |
南条なんじょう | 2,020 |
湯尾ゆのお | 2,230 |
今庄いまじょう | 2,230 |
南今庄みなみいまじょう | 2,230 |
敦賀つるが | 2,630 |
羽咋・七尾方面 | |
---|---|
中津幡なかつばた | 520 |
本津幡ほんつばた | 520 |
能瀬のせ | 560 |
宇野気うのけ | 580 |
横山よこやま | 610 |
高松たかまつ | 610 |
免田めんでん | 700 |
宝達ほうだつ | 790 |
敷浪しきなみ | 880 |
南羽咋みなみはくい | 880 |
羽咋はくい | 960 |
千路ちじ | 1,050 |
金丸かねまる | 1,140 |
能登部のとべ | 1,230 |
良川よしかわ | 1,230 |
能登二宮のとにのみや | 1,360 |
徳田とくだ | 1,360 |
七尾ななお | 1,360 |
和倉温泉わくらおんせん | 1,540 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西金沢にしかなざわ | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
金沢かなざわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
東金沢ひがしかなざわ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
森本もりもと | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
津幡つばた | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
倶利伽羅くりから | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
石動いするぎ | 21,370 | 60,880 | 102,550 |
福岡ふくおか | 22,940 | 65,360 | 110,090 |
西高岡にしたかおか | 26,080 | 74,310 | 125,160 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 29,220 | 83,260 | 140,230 |
高岡たかおか | 29,220 | 83,260 | 140,230 |
越中大門えっちゅうだいもん | 32,160 | 91,640 | 154,340 |
小杉こすぎ | 34,650 | 98,730 | 166,290 |
呉羽くれは | 37,840 | 107,820 | 181,610 |
富山とやま | 40,230 | 114,640 | 193,080 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
松任まっとう | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
西松任にしまっとう | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
加賀笠間かがかさま | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
美川みかわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
小舞子こまいこ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
能美根上のみねあがり | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
明峰めいほう | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
小松こまつ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
粟津あわづ | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
動橋いぶりはし | 20,300 | 57,860 | 97,520 |
加賀温泉かがおんせん | 22,550 | 64,280 | 111,970 |
大聖寺だいしょうじ | 24,480 | 69,730 | 126,400 |
牛ノ谷うしのや | 27,920 | 79,730 | 139,460 |
細呂木ほそろぎ | 29,010 | 82,700 | 148,300 |
芦原温泉 あわらおんせん | 32,830 | 93,520 | 166,470 |
丸岡まるおか | 35,870 | 102,170 | 181,050 |
春江はるえ | 38,900 | 110,820 | 195,610 |
森田もりた | 38,900 | 110,820 | 195,610 |
福井ふくい | 44,150 | 125,770 | 224,770 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 44,960 | 128,090 | 224,770 |
大土呂おおどろ | 47,230 | 134,580 | 239,350 |
北鯖江きたさばえ | 49,170 | 140,080 | 253,910 |
鯖江さばえ | 50,450 | 143,710 | 253,910 |
武生たけふ | 52,370 | 149,250 | 268,490 |
王子保おうしお | 54,600 | 155,590 | 289,060 |
南条なんじょう | 56,690 | 161,560 | 290,340 |
湯尾ゆのお | 58,650 | 167,110 | 310,930 |
今庄いまじょう | 60,800 | 173,300 | 319,490 |
南今庄みなみいまじょう | 61,860 | 176,230 | 319,490 |
敦賀つるが | 71,170 | 202,770 | 377,770 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 15,910 | 45,330 | 76,340 |
本津幡ほんつばた | 15,910 | 45,330 | 76,340 |
能瀬のせ | 17,230 | 49,090 | 82,700 |
宇野気うのけ | 17,550 | 50,050 | 84,280 |
横山よこやま | 18,550 | 52,850 | 89,020 |
高松たかまつ | 18,550 | 52,850 | 89,020 |
免田めんでん | 21,190 | 60,370 | 101,700 |
宝達ほうだつ | 23,830 | 67,890 | 114,360 |
敷浪しきなみ | 26,300 | 74,970 | 127,040 |
南羽咋みなみはくい | 26,300 | 74,970 | 127,040 |
羽咋はくい | 29,100 | 82,910 | 139,720 |
千路ちじ | 31,460 | 89,650 | 152,400 |
金丸かねまる | 33,080 | 94,260 | 165,060 |
能登部のとべ | 34,550 | 98,510 | 177,740 |
良川よしかわ | 35,240 | 100,410 | 177,740 |
能登二宮のとにのみや | 36,550 | 104,140 | 190,570 |
徳田とくだ | 37,480 | 106,820 | 195,620 |
七尾ななお | 40,570 | 115,630 | 196,740 |
和倉温泉わくらおんせん | 42,870 | 122,220 | 222,080 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西金沢にしかなざわ | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
金沢かなざわ | 4,000 | 11,420 | 21,620 |
東金沢ひがしかなざわ | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
森本もりもと | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
津幡つばた | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
倶利伽羅くりから | 8,340 | 23,770 | 45,040 |
石動いするぎ | 12,540 | 35,740 | 67,720 |
福岡ふくおか | 14,770 | 42,100 | 79,770 |
西高岡にしたかおか | 15,480 | 44,190 | 83,670 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 15,980 | 45,600 | 86,330 |
高岡たかおか | 16,100 | 45,940 | 86,980 |
越中大門えっちゅうだいもん | 17,170 | 48,940 | 92,730 |
小杉こすぎ | 17,590 | 50,140 | 94,990 |
呉羽くれは | 18,080 | 51,530 | 97,640 |
富山とやま | 19,160 | 54,610 | 103,470 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
松任まっとう | 3,190 | 9,060 | 17,170 |
西松任にしまっとう | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
加賀笠間かがかさま | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
美川みかわ | 5,840 | 16,610 | 31,480 |
小舞子こまいこ | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
能美根上のみねあがり | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
明峰めいほう | 7,950 | 22,670 | 42,950 |
小松こまつ | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
粟津あわづ | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
動橋いぶりはし | 8,890 | 25,360 | 48,050 |
加賀温泉かがおんせん | 9,280 | 26,460 | 50,140 |
大聖寺だいしょうじ | 10,100 | 28,790 | 54,540 |
牛ノ谷うしのや | 13,340 | 38,020 | 72,110 |
細呂木ほそろぎ | 14,230 | 40,550 | 76,880 |
芦原温泉 あわらおんせん | 15,020 | 42,830 | 81,220 |
丸岡まるおか | 16,220 | 46,260 | 87,710 |
春江はるえ | 17,160 | 48,950 | 92,790 |
森田もりた | 17,300 | 49,330 | 93,540 |
福井ふくい | 18,650 | 53,160 | 100,770 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 19,430 | 55,420 | 104,990 |
大土呂おおどろ | 19,840 | 56,570 | 107,190 |
北鯖江きたさばえ | 20,710 | 59,020 | 111,810 |
鯖江さばえ | 21,380 | 60,920 | 115,410 |
武生たけふ | 22,840 | 65,100 | 123,350 |
王子保おうしお | 23,760 | 67,720 | 128,340 |
南条なんじょう | 24,780 | 70,690 | 133,870 |
湯尾ゆのお | 25,710 | 73,280 | 138,810 |
今庄いまじょう | 26,770 | 76,310 | 144,610 |
南今庄みなみいまじょう | 27,390 | 78,070 | 147,930 |
敦賀つるが | 31,660 | 90,250 | 170,990 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 9,440 | 26,830 | 50,620 |
本津幡ほんつばた | 9,440 | 26,830 | 50,620 |
能瀬のせ | 10,660 | 30,360 | 57,270 |
宇野気うのけ | 11,690 | 33,270 | 62,790 |
横山よこやま | 11,700 | 33,350 | 62,790 |
高松たかまつ | 12,290 | 35,060 | 64,600 |
免田めんでん | 13,530 | 38,570 | 72,710 |
宝達ほうだつ | 13,920 | 39,670 | 74,800 |
敷浪しきなみ | 14,130 | 40,250 | 75,920 |
南羽咋みなみはくい | 14,280 | 40,680 | 76,680 |
羽咋はくい | 14,470 | 41,260 | 77,810 |
千路ちじ | 15,110 | 43,070 | 81,260 |
金丸かねまる | 15,880 | 45,240 | 85,370 |
能登部のとべ | 16,870 | 48,040 | 90,650 |
良川よしかわ | 17,380 | 49,570 | 93,560 |
能登二宮のとにのみや | 18,210 | 51,910 | 98,010 |
徳田とくだ | 18,590 | 52,980 | 100,050 |
七尾ななお | 20,140 | 57,400 | 108,420 |
和倉温泉わくらおんせん | 21,460 | 61,160 | 115,540 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
西金沢にしかなざわ | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
金沢かなざわ | 3,600 | 10,270 | 19,450 |
東金沢ひがしかなざわ | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
森本もりもと | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
津幡つばた | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
倶利伽羅くりから | 7,500 | 21,390 | 40,530 |
石動いするぎ | 11,280 | 32,170 | 60,950 |
福岡ふくおか | 13,290 | 37,890 | 71,790 |
西高岡にしたかおか | 14,760 | 42,080 | 79,710 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 15,170 | 43,260 | 81,940 |
高岡たかおか | 15,280 | 43,560 | 82,530 |
越中大門えっちゅうだいもん | 15,450 | 44,050 | 83,460 |
小杉こすぎ | 15,830 | 45,130 | 85,490 |
呉羽くれは | 16,270 | 46,380 | 87,870 |
富山とやま | 17,240 | 49,150 | 93,120 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
松任まっとう | 2,870 | 8,150 | 15,450 |
西松任にしまっとう | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
加賀笠間かがかさま | 3,960 | 11,310 | 21,430 |
美川みかわ | 5,250 | 14,940 | 28,330 |
小舞子こまいこ | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
能美根上のみねあがり | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
明峰めいほう | 7,150 | 20,400 | 38,650 |
小松こまつ | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
粟津あわづ | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
動橋いぶりはし | 8,000 | 22,820 | 43,240 |
加賀温泉かがおんせん | 8,350 | 23,810 | 45,120 |
大聖寺だいしょうじ | 9,090 | 25,910 | 49,080 |
牛ノ谷うしのや | 12,010 | 34,220 | 64,900 |
細呂木ほそろぎ | 12,820 | 36,500 | 69,190 |
芦原温泉 あわらおんせん | 13,530 | 38,550 | 73,100 |
丸岡まるおか | 14,600 | 41,640 | 78,940 |
春江はるえ | 15,450 | 44,060 | 83,510 |
森田もりた | 15,580 | 44,400 | 84,180 |
福井ふくい | 16,780 | 47,750 | 90,670 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 17,490 | 49,870 | 94,480 |
大土呂おおどろ | 17,860 | 50,910 | 96,460 |
北鯖江きたさばえ | 18,630 | 53,120 | 100,610 |
鯖江さばえ | 19,230 | 54,830 | 103,860 |
武生たけふ | 20,550 | 58,590 | 111,000 |
王子保おうしお | 21,380 | 60,950 | 115,500 |
南条なんじょう | 22,300 | 63,620 | 120,470 |
湯尾ゆのお | 23,140 | 65,950 | 124,920 |
今庄いまじょう | 24,090 | 68,680 | 130,140 |
南今庄みなみいまじょう | 24,650 | 70,250 | 133,120 |
敦賀つるが | 28,480 | 81,210 | 153,880 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 8,490 | 24,050 | 45,580 |
本津幡ほんつばた | 8,490 | 24,050 | 45,580 |
能瀬のせ | 9,590 | 27,230 | 51,560 |
宇野気うのけ | 10,410 | 29,850 | 56,530 |
横山よこやま | 10,410 | 29,910 | 56,530 |
高松たかまつ | 10,940 | 31,450 | 58,160 |
免田めんでん | 12,060 | 34,610 | 65,460 |
宝達ほうだつ | 12,410 | 35,600 | 67,340 |
敷浪しきなみ | 12,600 | 36,120 | 68,350 |
南羽咋みなみはくい | 12,740 | 36,510 | 69,030 |
羽咋はくい | 12,910 | 37,030 | 70,050 |
千路ちじ | 13,480 | 38,660 | 73,160 |
金丸かねまる | 14,180 | 40,610 | 76,850 |
能登部のとべ | 15,070 | 43,130 | 81,610 |
良川よしかわ | 15,530 | 44,510 | 84,230 |
能登二宮のとにのみや | 16,270 | 46,610 | 88,230 |
徳田とくだ | 16,610 | 47,580 | 90,070 |
七尾ななお | 18,010 | 51,560 | 97,600 |
和倉温泉わくらおんせん | 19,200 | 54,940 | 104,010 |
所在地 | 〒921-8807 石川県野々市市二日市三丁目1番地 |
---|---|
窓口 | 無人駅(自動券売機あり) |
駐車場 | 〇 |
駐輪場 | 〇 |
接続バス | 北鉄グループバス(八日市線など) 野々市市コミュニティバス(のっティ・のんキー) 白山市コミュニティバス(めぐーる) |
概略図
バリアフリー情報
エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○(南口) | ○ |