• TOP
  • 倶利伽羅駅

倶利伽羅

くりから

Kurikara

2024年3月16日からの時刻表です。

(金沢方面)

無印=金沢行

(富山方面)

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

倶利伽羅駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・福井方面
津幡つばた 230
森本もりもと 270
東金沢ひがしかなざわ 370
金沢かなざわ 370
西金沢にしかなざわ 480
野々市ののいち 480
松任まっとう 580
西松任にしまっとう 580
加賀笠間かがかさま 670
美川みかわ 780
小舞子こまいこ 780
能美根上のみねあがり 880
明峰めいほう 880
小松こまつ 980
粟津あわづ 1,130
動橋いぶりはし 1,130
加賀温泉かがおんせん 1,330
大聖寺だいしょうじ 1,330
牛ノ谷うしのや 1,550
細呂木ほそろぎ 1,560
芦原温泉 あわらおんせん 1,610
丸岡まるおか 1,710
春江はるえ 1,810
森田もりた 1,810
福井ふくい 2,010
越前花堂えちぜんはなんどう 2,010
大土呂おおどろ 2,110
北鯖江きたさばえ 2,220
鯖江さばえ 2,220
武生たけふ 2,320
王子保おうしお 2,470
南条なんじょう 2,470
湯尾ゆのお 2,680
今庄いまじょう 2,680
南今庄みなみいまじょう 2,680
敦賀つるが 3,080
高岡・富山方面
石動いするぎ 240
福岡ふくおか 290
西高岡にしたかおか 390
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 500
高岡たかおか 500
越中大門えっちゅうだいもん 600
小杉こすぎ 700
呉羽くれは 810
富山とやま 920
新富山口しんとやまぐち 1,020
東富山ひがしとやま 1,020
水橋みずはし 1,180
滑川なめりかわ 1,180
東滑川ひがしなめりかわ 1,390
魚津うおづ 1,390
黒部くろべ 1,590
生地いくじ 1,590
西入善にしにゅうぜん 1,810
入善にゅうぜん 1,810
とまり 2,010
越中宮崎えっちゅうみやざき 2,010
市振いちぶり 2,220
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 330
本津幡ほんつばた 330
能瀬のせ 370
宇野気うのけ 390
横山よこやま 420
高松たかまつ 420
免田めんでん 510
宝達ほうだつ 600
敷浪しきなみ 690
南羽咋みなみはくい 690
羽咋はくい 770
千路ちじ 860
金丸かねまる 950
能登部のとべ 1,040
良川よしかわ 1,040
能登二宮のとにのみや 1,170
徳田とくだ 1,170
七尾ななお 1,170
和倉温泉わくらおんせん 1,350

(2024年3月16日改定)

金沢・福井方面
  1箇月 3箇月 6箇月
津幡つばた 6,770 19,300 32,510
森本もりもと 8,280 23,580 39,720
東金沢ひがしかなざわ 11,290 32,160 54,180
金沢かなざわ 11,290 32,160 54,180
西金沢にしかなざわ 14,300 40,730 68,610
野々市ののいち 14,300 40,730 68,610
松任まっとう 17,110 48,800 83,060
西松任にしまっとう 17,110 48,800 83,060
加賀笠間かがかさま 20,020 57,030 97,520
美川みかわ 22,040 62,790 111,970
小舞子こまいこ 22,990 65,540 111,970
能美根上のみねあがり 24,480 69,730 126,400
明峰めいほう 25,740 73,340 126,400
小松こまつ 26,520 75,640 140,860
粟津あわづ 28,800 82,060 155,480
動橋いぶりはし 31,330 89,280 162,520
加賀温泉かがおんせん 33,380 95,160 180,250
大聖寺だいしょうじ 35,550 101,290 191,410
牛ノ谷うしのや 41,990 119,690 222,370
細呂木ほそろぎ 42,380 120,760 224,210
芦原温泉 あわらおんせん 43,900 125,080 231,480
丸岡まるおか 46,940 133,730 246,060
春江はるえ 49,970 142,380 260,620
森田もりた 49,970 142,380 260,620
福井ふくい 55,220 157,330 289,780
越前花堂えちぜんはなんどう 56,030 159,650 289,780
大土呂おおどろ 58,300 166,140 304,360
北鯖江きたさばえ 60,240 171,640 318,920
鯖江さばえ 61,520 175,270 318,920
武生たけふ 63,440 180,810 333,500
王子保おうしお 65,670 187,150 354,070
南条なんじょう 67,760 193,120 355,350
湯尾ゆのお 69,720 198,670 375,940
今庄いまじょう 71,870 204,860 384,500
南今庄みなみいまじょう 72,930 207,790 384,500
敦賀つるが 82,240 234,330 442,780
高岡・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
石動いするぎ 7,070 20,150 33,940
福岡ふくおか 8,640 24,630 41,480
西高岡にしたかおか 11,780 33,580 56,550
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 14,920 42,530 71,620
高岡たかおか 14,920 42,530 71,620
越中大門えっちゅうだいもん 17,860 50,910 85,730
小杉こすぎ 20,350 58,000 97,680
呉羽くれは 23,540 67,090 113,000
富山とやま 25,930 73,910 124,470
新富山口しんとやまぐち 27,360 77,980 131,330
東富山ひがしとやま 28,500 81,230 136,800
水橋みずはし 31,170 88,840 149,620
滑川なめりかわ 33,840 96,450 162,440
東滑川ひがしなめりかわ 35,930 102,410 172,470
魚津うおづ 38,680 110,240 185,670
黒部くろべ 41,900 119,420 201,120
生地いくじ 44,080 125,630 211,590
西入善にしにゅうぜん 46,560 132,700 223,490
入善にゅうぜん 48,850 139,230 234,480
とまり 51,470 146,690 247,060
越中宮崎えっちゅうみやざき 54,240 154,590 260,360
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 9,940 28,350 47,730
本津幡ほんつばた 9,940 28,350 47,730
能瀬のせ 11,260 32,110 54,090
宇野気うのけ 11,580 33,070 55,670
横山よこやま 12,580 35,870 60,410
高松たかまつ 12,580 35,870 60,410
免田めんでん 15,220 43,390 73,090
宝達ほうだつ 17,860 50,910 85,750
敷浪しきなみ 20,330 57,990 98,430
南羽咋みなみはくい 20,330 57,990 98,430
羽咋はくい 23,130 65,930 111,110
千路ちじ 25,490 72,670 123,790
金丸かねまる 27,110 77,280 136,450
能登部のとべ 28,580 81,530 149,130
良川よしかわ 29,270 83,430 149,130
能登二宮のとにのみや 30,580 87,160 161,960
徳田とくだ 31,510 89,840 167,010
七尾ななお 34,600 98,650 168,130
和倉温泉わくらおんせん 36,900 105,240 193,470

(2024年3月16日改定)

金沢・福井方面
  1箇月 3箇月 6箇月
津幡つばた 4,000 11,420 21,620
森本もりもと 5,960 16,990 32,210
東金沢ひがしかなざわ 7,510 21,410 40,590
金沢かなざわ 7,680 21,900 41,460
西金沢にしかなざわ 8,230 23,490 44,490
野々市ののいち 8,340 23,770 45,040
松任まっとう 8,550 24,350 46,160
西松任にしまっとう 8,700 24,780 46,920
加賀笠間かがかさま 8,810 25,110 47,600
美川みかわ 9,250 26,370 49,960
小舞子こまいこ 9,530 27,170 51,500
能美根上のみねあがり 10,100 28,790 54,540
明峰めいほう 10,740 30,600 57,970
小松こまつ 11,290 32,140 60,890
粟津あわづ 12,630 36,010 68,250
動橋いぶりはし 13,690 39,030 73,950
加賀温泉かがおんせん 14,560 41,500 78,660
大聖寺だいしょうじ 15,600 44,460 84,240
牛ノ谷うしのや 19,510 55,590 105,350
細呂木ほそろぎ 20,550 58,520 110,870
芦原温泉 あわらおんせん 21,860 62,300 118,060
丸岡まるおか 23,790 67,830 128,530
春江はるえ 24,240 69,120 130,950
森田もりた 24,390 69,500 131,700
福井ふくい 24,850 70,830 134,220
越前花堂えちぜんはなんどう 24,930 71,090 134,690
大土呂おおどろ 25,340 72,240 136,890
北鯖江きたさばえ 26,210 74,690 141,510
鯖江さばえ 26,880 76,590 145,110
武生たけふ 28,340 80,770 153,050
王子保おうしお 29,260 83,390 158,040
南条なんじょう 30,280 86,360 163,570
湯尾ゆのお 31,210 88,950 168,510
今庄いまじょう 32,270 91,980 174,310
南今庄みなみいまじょう 32,890 93,740 177,630
敦賀つるが 37,160 105,920 200,690
高岡・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
石動いするぎ 4,200 11,970 22,680
福岡ふくおか 6,430 18,330 34,730
西高岡にしたかおか 8,060 22,980 43,530
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 8,520 24,290 46,010
高岡たかおか 8,640 24,630 46,660
越中大門えっちゅうだいもん 8,830 25,170 47,690
小杉こすぎ 9,250 26,370 49,950
呉羽くれは 9,740 27,760 52,600
富山とやま 10,820 30,840 58,430
新富山口しんとやまぐち 11,710 33,380 63,240
東富山ひがしとやま 12,390 35,320 66,910
水橋みずはし 13,660 38,940 73,770
滑川なめりかわ 14,960 42,640 80,790
東滑川ひがしなめりかわ 15,910 45,350 85,920
魚津うおづ 17,290 49,280 93,370
黒部くろべ 18,700 53,300 100,980
生地いくじ 19,730 56,240 106,550
西入善にしにゅうぜん 20,770 59,200 112,160
入善にゅうぜん 21,780 62,080 117,620
とまり 23,010 65,580 124,260
越中宮崎えっちゅうみやざき 24,210 69,000 130,740
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 6,560 18,690 35,420
本津幡ほんつばた 6,560 18,690 35,420
能瀬のせ 7,780 22,220 42,070
宇野気うのけ 8,280 23,640 44,750
横山よこやま 8,280 23,640 44,750
高松たかまつ 8,870 25,350 46,560
免田めんでん 10,110 28,860 54,670
宝達ほうだつ 10,500 29,960 56,760
敷浪しきなみ 10,710 30,540 57,880
南羽咋みなみはくい 10,860 30,970 58,640
羽咋はくい 11,050 31,550 59,770
千路ちじ 11,690 33,360 63,220
金丸かねまる 12,460 35,530 67,330
能登部のとべ 13,450 38,330 72,610
良川よしかわ 13,960 39,860 75,520
能登二宮のとにのみや 14,790 42,200 79,970
徳田とくだ 15,170 43,270 82,010
七尾ななお 16,720 47,690 90,380
和倉温泉わくらおんせん 18,040 51,450 97,500

(2024年3月16日改定)

金沢・福井方面
  1箇月 3箇月 6箇月
津幡つばた 3,600 10,270 19,450
森本もりもと 5,360 15,290 28,980
東金沢ひがしかなざわ 6,750 19,260 36,530
金沢かなざわ 6,910 19,710 37,310
西金沢にしかなざわ 7,400 21,140 40,040
野々市ののいち 7,500 21,390 40,530
松任まっとう 7,690 21,910 41,540
西松任にしまっとう 7,830 22,300 42,220
加賀笠間かがかさま 7,920 22,590 42,840
美川みかわ 8,320 23,730 44,960
小舞子こまいこ 8,570 24,450 46,350
能美根上のみねあがり 9,090 25,910 49,080
明峰めいほう 9,660 27,540 52,170
小松こまつ 10,160 28,920 54,800
粟津あわづ 11,360 32,400 61,420
動橋いぶりはし 12,320 35,120 66,550
加賀温泉かがおんせん 13,100 37,350 70,790
大聖寺だいしょうじ 14,040 40,010 75,810
牛ノ谷うしのや 17,550 50,030 94,800
細呂木ほそろぎ 18,480 52,660 99,770
芦原温泉 あわらおんせん 19,670 56,060 106,240
丸岡まるおか 21,410 61,040 115,670
春江はるえ 21,810 62,210 117,850
森田もりた 21,950 62,540 118,520
福井ふくい 22,360 63,730 120,790
越前花堂えちぜんはなんどう 22,440 63,970 121,210
大土呂おおどろ 22,810 65,010 123,190
北鯖江きたさばえ 23,580 67,220 127,340
鯖江さばえ 24,180 68,930 130,590
武生たけふ 25,500 72,690 137,730
王子保おうしお 26,330 75,050 142,230
南条なんじょう 27,250 77,720 147,200
湯尾ゆのお 28,090 80,050 151,650
今庄いまじょう 29,040 82,780 156,870
南今庄みなみいまじょう 29,600 84,350 159,850
敦賀つるが 33,430 95,310 180,610
高岡・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
石動いするぎ 3,780 10,780 20,420
福岡ふくおか 5,790 16,500 31,260
西高岡にしたかおか 7,260 20,690 39,180
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 7,670 21,870 41,410
高岡たかおか 7,780 22,170 42,000
越中大門えっちゅうだいもん 7,950 22,660 42,930
小杉こすぎ 8,330 23,740 44,960
呉羽くれは 8,770 24,990 47,340
富山とやま 9,740 27,760 52,590
新富山口しんとやまぐち 10,540 30,050 56,920
東富山ひがしとやま 11,160 31,790 60,220
水橋みずはし 12,300 35,050 66,400
滑川なめりかわ 13,470 38,380 72,720
東滑川ひがしなめりかわ 14,320 40,820 77,330
魚津うおづ 15,570 44,360 84,040
黒部くろべ 16,830 47,970 90,890
生地いくじ 17,760 50,620 95,900
西入善にしにゅうぜん 18,700 53,280 100,950
入善にゅうぜん 19,610 55,880 105,860
とまり 20,710 59,030 111,840
越中宮崎えっちゅうみやざき 21,790 62,100 117,670
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 5,900 16,810 31,870
本津幡ほんつばた 5,900 16,810 31,870
能瀬のせ 7,000 19,990 37,850
宇野気うのけ 7,450 21,270 40,260
横山よこやま 7,450 21,270 40,260
高松たかまつ 7,980 22,810 41,890
免田めんでん 9,100 25,970 49,190
宝達ほうだつ 9,450 26,960 51,070
敷浪しきなみ 9,640 27,480 52,080
南羽咋みなみはくい 9,780 27,870 52,760
羽咋はくい 9,950 28,390 53,780
千路ちじ 10,520 30,020 56,890
金丸かねまる 11,220 31,970 60,580
能登部のとべ 12,110 34,490 65,340
良川よしかわ 12,570 35,870 67,960
能登二宮のとにのみや 13,310 37,970 71,960
徳田とくだ 13,650 38,940 73,800
七尾ななお 15,050 42,920 81,330
和倉温泉わくらおんせん 16,240 46,300 87,740
所在地 〒929-0416
石川県河北郡津幡町字刈安レ150
電話番号(電話対応時間) 076-289-2020 (9:00 ~ 17:45)(津幡駅)
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 津幡町福祉バス(曜日限定)

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内
× × × ×