• TOP
  • 加賀温泉駅

大聖寺

だいしょうじ

Daishōji

2024年3月16日からの時刻表です。

(福井方面)

○数字=のりば

(小松・金沢方面)

=土休日運休
○数字=のりば

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

大聖寺駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
加賀温泉かがおんせん 220
動橋いぶりはし 230
粟津あわづ 270
小松こまつ 370
明峰めいほう 480
能美根上のみねあがり 480
小舞子こまいこ 580
美川みかわ 580
加賀笠間かがかさま 670
西松任にしまっとう 780
松任まっとう 780
野々市ののいち 880
西金沢にしかなざわ 880
金沢かなざわ 980
東金沢ひがしかなざわ 980
森本もりもと 1,130
津幡つばた 1,130
倶利伽羅くりから 1,330
石動いするぎ 1,570
福岡ふくおか 1,620
西高岡にしたかおか 1,720
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 1,830
高岡たかおか 1,830
越中大門えっちゅうだいもん 1,930
小杉こすぎ 2,030
呉羽くれは 2,140
富山とやま 2,250
新富山口しんとやまぐち 2,350
東富山ひがしとやま 2,350
水橋みずはし 2,510
滑川なめりかわ 2,510
東滑川ひがしなめりかわ 2,720
魚津うおづ 2,720
黒部くろべ 2,920
生地いくじ 2,920
西入善にしにゅうぜん 3,140
入善にゅうぜん 3,140
とまり 3,340
越中宮崎えっちゅうみやざき 3,340
市振いちぶり 3,550
福井・敦賀方面
牛ノ谷うしのや 220
細呂木ほそろぎ 230
芦原温泉 あわらおんせん 280
丸岡まるおか 380
春江はるえ 480
森田もりた 480
福井ふくい 680
越前花堂えちぜんはなんどう 680
大土呂おおどろ 780
北鯖江きたさばえ 890
鯖江さばえ 890
武生たけふ 990
王子保おうしお 1,140
南条なんじょう 1,140
湯尾ゆのお 1,350
今庄いまじょう 1,350
南今庄みなみいまじょう 1,350
敦賀つるが 1,750
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 1,280
本津幡ほんつばた 1,280
能瀬のせ 1,320
宇野気うのけ 1,340
横山よこやま 1,370
高松たかまつ 1,370
免田めんでん 1,460
宝達ほうだつ 1,550
敷浪しきなみ 1,640
南羽咋みなみはくい 1,640
羽咋はくい 1,720
千路ちじ 1,810
金丸かねまる 1,900
能登部のとべ 1,990
良川よしかわ 1,990
能登二宮のとにのみや 2,120
徳田とくだ 2,120
七尾ななお 2,120
和倉温泉わくらおんせん 2,300

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
加賀温泉かがおんせん 6,390 18,240 30,690
動橋いぶりはし 6,770 19,300 32,510
粟津あわづ 8,280 23,580 39,720
小松こまつ 11,290 32,160 54,180
明峰めいほう 14,300 40,730 68,610
能美根上のみねあがり 14,300 40,730 68,610
小舞子こまいこ 17,110 48,800 83,060
美川みかわ 17,110 48,800 83,060
加賀笠間かがかさま 20,300 57,860 97,520
西松任にしまっとう 22,040 62,790 111,970
松任まっとう 22,550 64,280 111,970
野々市ののいち 24,480 69,730 126,400
西金沢にしかなざわ 25,210 71,890 126,400
金沢かなざわ 26,520 75,640 140,860
東金沢ひがしかなざわ 27,300 77,810 140,860
森本もりもと 28,800 82,060 155,480
津幡つばた 31,930 91,030 162,520
倶利伽羅くりから 35,550 101,290 191,410
石動いするぎ 42,620 121,440 225,350
福岡ふくおか 44,190 125,920 232,890
西高岡にしたかおか 47,330 134,870 247,960
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 50,470 143,820 263,030
高岡たかおか 50,470 143,820 263,030
越中大門えっちゅうだいもん 53,410 152,200 277,140
小杉こすぎ 55,900 159,290 289,090
呉羽くれは 59,090 168,380 304,410
富山とやま 61,480 175,200 315,880
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
牛ノ谷うしのや 6,440 18,400 30,960
細呂木ほそろぎ 6,830 19,470 32,800
芦原温泉 あわらおんせん 8,350 23,790 40,070
丸岡まるおか 11,390 32,440 54,650
春江はるえ 14,420 41,090 69,210
森田もりた 14,420 41,090 69,210
福井ふくい 19,670 56,040 98,370
越前花堂えちぜんはなんどう 20,480 58,360 98,370
大土呂おおどろ 22,750 64,850 112,950
北鯖江きたさばえ 24,690 70,350 127,510
鯖江さばえ 25,970 73,980 127,510
武生たけふ 27,890 79,520 142,090
王子保おうしお 30,120 85,860 162,660
南条なんじょう 32,210 91,830 163,940
湯尾ゆのお 34,170 97,380 184,530
今庄いまじょう 36,320 103,570 193,090
南今庄みなみいまじょう 37,380 106,500 193,090
敦賀つるが 46,690 133,040 251,370
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 36,550 104,200 184,680
本津幡ほんつばた 36,550 104,200 184,680
能瀬のせ 37,870 107,960 191,040
宇野気うのけ 38,190 108,920 192,620
横山よこやま 39,190 111,720 197,360
高松たかまつ 39,190 111,720 197,360
免田めんでん 41,830 119,240 210,040
宝達ほうだつ 44,470 126,760 222,700
敷浪しきなみ 46,940 133,840 235,380
南羽咋みなみはくい 46,940 133,840 235,380
羽咋はくい 49,740 141,780 248,060
千路ちじ 52,100 148,520 260,740
金丸かねまる 53,720 153,130 273,400
能登部のとべ 55,190 157,380 286,080
良川よしかわ 55,880 159,280 286,080
能登二宮のとにのみや 57,190 163,010 298,910
徳田とくだ 58,120 165,690 303,960
七尾ななお 61,210 174,500 305,080
和倉温泉わくらおんせん 63,510 181,090 330,420

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
加賀温泉かがおんせん 3,450 9,880 18,710
動橋いぶりはし 4,410 12,570 23,820
粟津あわづ 5,960 16,990 32,210
小松こまつ 7,680 21,900 41,460
明峰めいほう 8,110 23,110 43,780
能美根上のみねあがり 8,340 23,770 45,040
小舞子こまいこ 8,410 23,990 45,450
美川みかわ 8,550 24,350 46,160
加賀笠間かがかさま 8,890 25,360 48,050
西松任にしまっとう 9,250 26,370 49,960
松任まっとう 9,280 26,460 50,140
野々市ののいち 10,100 28,790 54,540
西金沢にしかなざわ 10,590 30,190 57,210
金沢かなざわ 11,290 32,140 60,890
東金沢ひがしかなざわ 11,800 33,670 63,800
森本もりもと 12,630 36,010 68,250
津幡つばた 13,980 39,900 75,550
倶利伽羅くりから 15,600 44,460 84,240
石動いするぎ 19,800 56,430 106,920
福岡ふくおか 22,030 62,790 118,970
西高岡にしたかおか 23,660 67,440 127,770
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 24,120 68,750 130,250
高岡たかおか 24,240 69,090 130,900
越中大門えっちゅうだいもん 24,430 69,630 131,930
小杉こすぎ 24,850 70,830 134,190
呉羽くれは 25,340 72,220 136,840
富山とやま 26,420 75,300 142,670
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
牛ノ谷うしのや 3,910 11,130 21,110
細呂木ほそろぎ 4,950 14,060 26,630
芦原温泉 あわらおんせん 6,260 17,840 33,820
丸岡まるおか 8,190 23,370 44,290
春江はるえ 8,640 24,660 46,710
森田もりた 8,790 25,040 47,460
福井ふくい 9,250 26,370 49,980
越前花堂えちぜんはなんどう 9,330 26,630 50,450
大土呂おおどろ 9,740 27,780 52,650
北鯖江きたさばえ 10,610 30,230 57,270
鯖江さばえ 11,280 32,130 60,870
武生たけふ 12,740 36,310 68,810
王子保おうしお 13,660 38,930 73,800
南条なんじょう 14,680 41,900 79,330
湯尾ゆのお 15,610 44,490 84,270
今庄いまじょう 16,670 47,520 90,070
南今庄みなみいまじょう 17,290 49,280 93,390
敦賀つるが 21,560 61,460 116,450
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 16,740 47,730 90,410
本津幡ほんつばた 16,740 47,730 90,410
能瀬のせ 17,960 51,260 97,060
宇野気うのけ 18,990 54,170 102,580
横山よこやま 20,100 57,350 108,580
高松たかまつ 20,690 59,060 110,390
免田めんでん 21,930 62,570 118,500
宝達ほうだつ 22,320 63,670 120,590
敷浪しきなみ 22,530 64,250 121,710
南羽咋みなみはくい 22,680 64,680 122,470
羽咋はくい 22,870 65,260 123,600
千路ちじ 23,510 67,070 127,050
金丸かねまる 24,280 69,240 131,160
能登部のとべ 25,270 72,040 136,440
良川よしかわ 25,780 73,570 139,350
能登二宮のとにのみや 26,610 75,910 143,800
徳田とくだ 26,990 76,980 145,840
七尾ななお 28,540 81,400 154,210
和倉温泉わくらおんせん 29,860 85,160 161,330

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
加賀温泉かがおんせん 3,100 8,890 16,830
動橋いぶりはし 3,960 11,310 21,430
粟津あわづ 5,360 15,290 28,980
小松こまつ 6,910 19,710 37,310
明峰めいほう 7,290 20,790 39,400
能美根上のみねあがり 7,500 21,390 40,530
小舞子こまいこ 7,560 21,590 40,900
美川みかわ 7,690 21,910 41,540
加賀笠間かがかさま 8,000 22,820 43,240
西松任にしまっとう 8,320 23,730 44,960
松任まっとう 8,350 23,810 45,120
野々市ののいち 9,090 25,910 49,080
西金沢にしかなざわ 9,530 27,170 51,480
金沢かなざわ 10,160 28,920 54,800
東金沢ひがしかなざわ 10,620 30,300 57,420
森本もりもと 11,360 32,400 61,420
津幡つばた 12,580 35,910 67,990
倶利伽羅くりから 14,040 40,010 75,810
石動いするぎ 17,820 50,790 96,230
福岡ふくおか 19,830 56,510 107,070
西高岡にしたかおか 21,300 60,700 114,990
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 21,710 61,880 117,220
高岡たかおか 21,820 62,180 117,810
越中大門えっちゅうだいもん 21,990 62,670 118,740
小杉こすぎ 22,370 63,750 120,770
呉羽くれは 22,810 65,000 123,150
富山とやま 23,780 67,770 128,400
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
牛ノ谷うしのや 3,510 10,020 18,990
細呂木ほそろぎ 4,440 12,650 23,960
芦原温泉 あわらおんせん 5,630 16,050 30,430
丸岡まるおか 7,370 21,030 39,860
春江はるえ 7,770 22,200 42,040
森田もりた 7,910 22,530 42,710
福井ふくい 8,320 23,720 44,980
越前花堂えちぜんはなんどう 8,400 23,960 45,400
大土呂おおどろ 8,770 25,000 47,380
北鯖江きたさばえ 9,540 27,210 51,530
鯖江さばえ 10,140 28,920 54,780
武生たけふ 11,460 32,680 61,920
王子保おうしお 12,290 35,040 66,420
南条なんじょう 13,210 37,710 71,390
湯尾ゆのお 14,050 40,040 75,840
今庄いまじょう 15,000 42,770 81,060
南今庄みなみいまじょう 15,560 44,340 84,040
敦賀つるが 19,390 55,300 104,800
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 15,060 42,950 81,360
本津幡ほんつばた 15,060 42,950 81,360
能瀬のせ 16,160 46,130 87,340
宇野気うのけ 17,080 48,750 92,310
横山よこやま 18,080 51,610 97,710
高松たかまつ 18,610 53,150 99,340
免田めんでん 19,730 56,310 106,640
宝達ほうだつ 20,080 57,300 108,520
敷浪しきなみ 20,270 57,820 109,530
南羽咋みなみはくい 20,410 58,210 110,210
羽咋はくい 20,580 58,730 111,230
千路ちじ 21,150 60,360 114,340
金丸かねまる 21,850 62,310 118,030
能登部のとべ 22,740 64,830 122,790
良川よしかわ 23,200 66,210 125,410
能登二宮のとにのみや 23,940 68,310 129,410
徳田とくだ 24,280 69,280 131,250
七尾ななお 25,680 73,260 136,780
和倉温泉わくらおんせん 26,870 76,640 145,190
所在地 〒922-0842
石川県加賀市熊坂町イ136
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 北鉄グループバス(山代大聖寺線など)
加賀周遊バス(CANBUS)

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内
× ×