◆=土休日運休
○数字=のりば
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |
---|---|
明峰めいほう | 160 |
能美根上のみねあがり | 220 |
小舞子こまいこ | 230 |
美川みかわ | 270 |
加賀笠間かがかさま | 270 |
西松任にしまっとう | 370 |
松任まっとう | 370 |
野々市ののいち | 480 |
西金沢にしかなざわ | 480 |
金沢かなざわ | 580 |
東金沢ひがしかなざわ | 670 |
森本もりもと | 670 |
津幡つばた | 780 |
倶利伽羅くりから | 980 |
石動いするぎ | 1,220 |
福岡ふくおか | 1,270 |
西高岡にしたかおか | 1,370 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 1,480 |
高岡たかおか | 1,480 |
越中大門えっちゅうだいもん | 1,580 |
小杉こすぎ | 1,680 |
呉羽くれは | 1,790 |
富山とやま | 1,900 |
新富山口しんとやまぐち | 2,000 |
東富山ひがしとやま | 2,000 |
水橋みずはし | 2,160 |
滑川なめりかわ | 2,160 |
東滑川ひがしなめりかわ | 2,370 |
魚津うおづ | 2,370 |
黒部くろべ | 2,570 |
生地いくじ | 2,570 |
西入善にしにゅうぜん | 2,790 |
入善にゅうぜん | 2,790 |
泊とまり | 2,990 |
越中宮崎えっちゅうみやざき | 2,990 |
市振いちぶり | 3,200 |
福井・敦賀方面 | |
---|---|
粟津あわづ | 220 |
動橋いぶりはし | 270 |
加賀温泉かがおんせん | 270 |
大聖寺だいしょうじ | 370 |
牛ノ谷うしのや | 450 |
細呂木ほそろぎ | 510 |
芦原温泉 あわらおんせん | 650 |
丸岡まるおか | 750 |
春江はるえ | 850 |
森田もりた | 850 |
福井ふくい | 1,050 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 1,050 |
大土呂おおどろ | 1,150 |
北鯖江きたさばえ | 1,260 |
鯖江さばえ | 1,260 |
武生たけふ | 1,360 |
王子保おうしお | 1,510 |
南条なんじょう | 1,510 |
湯尾ゆのお | 1,720 |
今庄いまじょう | 1,720 |
南今庄みなみいまじょう | 1,720 |
敦賀つるが | 2,120 |
羽咋・七尾方面 | |
---|---|
中津幡なかつばた | 930 |
本津幡ほんつばた | 930 |
能瀬のせ | 970 |
宇野気うのけ | 990 |
横山よこやま | 1,020 |
高松たかまつ | 1,020 |
免田めんでん | 1,110 |
宝達ほうだつ | 1,200 |
敷浪しきなみ | 1,290 |
南羽咋みなみはくい | 1,290 |
羽咋はくい | 1,370 |
千路ちじ | 1,460 |
金丸かねまる | 1,550 |
能登部のとべ | 1,640 |
良川よしかわ | 1,640 |
能登二宮のとにのみや | 1,770 |
徳田とくだ | 1,770 |
七尾ななお | 1,770 |
和倉温泉わくらおんせん | 1,950 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
明峰めいほう | 5,280 | 15,010 | 25,270 |
能美根上のみねあがり | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
小舞子こまいこ | 6,770 | 19,300 | 32,510 |
美川みかわ | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
加賀笠間かがかさま | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
西松任にしまっとう | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
松任まっとう | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
野々市ののいち | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
西金沢にしかなざわ | 14,300 | 40,730 | 68,610 |
金沢かなざわ | 17,110 | 48,800 | 83,060 |
東金沢ひがしかなざわ | 19,490 | 55,550 | 97,520 |
森本もりもと | 20,300 | 57,860 | 97,520 |
津幡つばた | 23,320 | 66,470 | 111,970 |
倶利伽羅くりから | 26,520 | 75,640 | 140,860 |
石動いするぎ | 33,590 | 95,790 | 174,800 |
福岡ふくおか | 35,160 | 100,270 | 182,340 |
西高岡にしたかおか | 38,300 | 109,220 | 197,410 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 41,440 | 118,170 | 212,480 |
高岡たかおか | 41,440 | 118,170 | 212,480 |
越中大門えっちゅうだいもん | 44,380 | 126,550 | 226,590 |
小杉こすぎ | 46,870 | 133,640 | 238,540 |
呉羽くれは | 50,060 | 142,730 | 253,860 |
富山とやま | 52,450 | 149,550 | 265,330 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
粟津あわづ | 6,390 | 18,240 | 30,690 |
動橋いぶりはし | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
加賀温泉かがおんせん | 8,280 | 23,580 | 39,720 |
大聖寺だいしょうじ | 11,290 | 32,160 | 54,180 |
牛ノ谷うしのや | 14,730 | 42,160 | 67,240 |
細呂木ほそろぎ | 15,820 | 45,130 | 76,080 |
芦原温泉 あわらおんせん | 19,640 | 55,950 | 94,250 |
丸岡まるおか | 22,680 | 64,600 | 108,830 |
春江はるえ | 25,710 | 73,250 | 123,390 |
森田もりた | 25,710 | 73,250 | 123,390 |
福井ふくい | 30,960 | 88,200 | 152,550 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 31,770 | 90,520 | 152,550 |
大土呂おおどろ | 34,040 | 97,010 | 167,130 |
北鯖江きたさばえ | 35,980 | 102,510 | 181,690 |
鯖江さばえ | 37,260 | 106,140 | 181,690 |
武生たけふ | 39,180 | 111,680 | 196,270 |
王子保おうしお | 41,410 | 118,020 | 216,840 |
南条なんじょう | 43,500 | 123,990 | 218,120 |
湯尾ゆのお | 45,460 | 129,540 | 238,710 |
今庄いまじょう | 47,610 | 135,730 | 247,270 |
南今庄みなみいまじょう | 48,670 | 138,660 | 247,270 |
敦賀つるが | 57,980 | 165,200 | 305,550 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 27,940 | 79,640 | 134,130 |
本津幡ほんつばた | 27,940 | 79,640 | 134,130 |
能瀬のせ | 29,260 | 83,400 | 140,490 |
宇野気うのけ | 29,580 | 84,360 | 142,070 |
横山よこやま | 30,580 | 87,160 | 146,810 |
高松たかまつ | 30,580 | 87,160 | 146,810 |
免田めんでん | 33,220 | 94,680 | 159,490 |
宝達ほうだつ | 35,860 | 102,200 | 172,150 |
敷浪しきなみ | 38,330 | 109,280 | 184,830 |
南羽咋みなみはくい | 38,330 | 109,280 | 184,830 |
羽咋はくい | 41,130 | 117,220 | 197,510 |
千路ちじ | 43,490 | 123,960 | 210,190 |
金丸かねまる | 45,110 | 128,570 | 222,850 |
能登部のとべ | 46,580 | 132,820 | 235,530 |
良川よしかわ | 47,270 | 134,720 | 235,530 |
能登二宮のとにのみや | 48,580 | 138,450 | 248,360 |
徳田とくだ | 49,510 | 141,130 | 253,410 |
七尾ななお | 52,600 | 149,940 | 254,530 |
和倉温泉わくらおんせん | 54,900 | 156,530 | 279,870 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
明峰めいほう | 2,760 | 7,830 | 14,860 |
能美根上のみねあがり | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
小舞子こまいこ | 4,710 | 13,390 | 25,360 |
美川みかわ | 5,710 | 16,280 | 30,830 |
加賀笠間かがかさま | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
西松任にしまっとう | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
松任まっとう | 7,800 | 22,260 | 42,180 |
野々市ののいち | 8,230 | 23,490 | 44,490 |
西金沢にしかなざわ | 8,370 | 23,850 | 45,200 |
金沢かなざわ | 8,550 | 24,350 | 46,160 |
東金沢ひがしかなざわ | 8,810 | 25,110 | 47,600 |
森本もりもと | 8,940 | 25,520 | 48,360 |
津幡つばた | 9,860 | 28,100 | 53,230 |
倶利伽羅くりから | 11,290 | 32,140 | 60,890 |
石動いするぎ | 15,490 | 44,110 | 83,570 |
福岡ふくおか | 17,720 | 50,470 | 95,620 |
西高岡にしたかおか | 19,350 | 55,120 | 104,420 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 19,810 | 56,430 | 106,900 |
高岡たかおか | 19,930 | 56,770 | 107,550 |
越中大門えっちゅうだいもん | 20,120 | 57,310 | 108,580 |
小杉こすぎ | 20,540 | 58,510 | 110,840 |
呉羽くれは | 21,030 | 59,900 | 113,490 |
富山とやま | 22,110 | 62,980 | 119,320 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
粟津あわづ | 3,720 | 10,600 | 20,100 |
動橋いぶりはし | 5,710 | 16,280 | 30,830 |
加賀温泉かがおんせん | 6,120 | 17,450 | 33,030 |
大聖寺だいしょうじ | 7,680 | 21,900 | 41,460 |
牛ノ谷うしのや | 9,120 | 26,130 | 49,530 |
細呂木ほそろぎ | 10,010 | 28,660 | 54,300 |
芦原温泉 あわらおんせん | 10,800 | 30,940 | 58,640 |
丸岡まるおか | 12,000 | 34,370 | 65,130 |
春江はるえ | 12,940 | 37,060 | 70,210 |
森田もりた | 13,080 | 37,440 | 70,960 |
福井ふくい | 14,430 | 41,270 | 78,190 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 17,010 | 48,530 | 91,910 |
大土呂おおどろ | 17,420 | 49,680 | 94,110 |
北鯖江きたさばえ | 18,290 | 52,130 | 98,730 |
鯖江さばえ | 18,960 | 54,030 | 102,330 |
武生たけふ | 20,420 | 58,210 | 110,270 |
王子保おうしお | 21,340 | 60,830 | 115,260 |
南条なんじょう | 22,360 | 63,800 | 120,790 |
湯尾ゆのお | 23,290 | 66,390 | 125,730 |
今庄いまじょう | 24,350 | 69,420 | 131,530 |
南今庄みなみいまじょう | 24,970 | 71,180 | 134,850 |
敦賀つるが | 29,240 | 83,360 | 157,910 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 12,420 | 35,230 | 66,690 |
本津幡ほんつばた | 12,420 | 35,230 | 66,690 |
能瀬のせ | 13,640 | 38,760 | 73,340 |
宇野気うのけ | 14,670 | 41,670 | 78,860 |
横山よこやま | 15,980 | 45,550 | 86,260 |
高松たかまつ | 16,570 | 47,260 | 88,070 |
免田めんでん | 17,810 | 50,770 | 96,180 |
宝達ほうだつ | 18,200 | 51,870 | 98,270 |
敷浪しきなみ | 18,410 | 52,450 | 99,390 |
南羽咋みなみはくい | 18,560 | 52,880 | 100,150 |
羽咋はくい | 18,750 | 53,460 | 101,280 |
千路ちじ | 19,390 | 55,270 | 104,730 |
金丸かねまる | 20,160 | 57,440 | 108,840 |
能登部のとべ | 21,150 | 60,240 | 114,120 |
良川よしかわ | 21,660 | 61,770 | 117,030 |
能登二宮のとにのみや | 22,490 | 64,110 | 121,480 |
徳田とくだ | 22,870 | 65,180 | 123,520 |
七尾ななお | 24,420 | 69,600 | 131,890 |
和倉温泉わくらおんせん | 25,740 | 73,360 | 139,010 |
(2024年3月16日改定)
金沢・富山方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
明峰めいほう | 2,480 | 7,040 | 13,370 |
能美根上のみねあがり | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
小舞子こまいこ | 4,230 | 12,050 | 22,820 |
美川みかわ | 5,130 | 14,650 | 27,740 |
加賀笠間かがかさま | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
西松任にしまっとう | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
松任まっとう | 7,020 | 20,030 | 37,960 |
野々市ののいち | 7,400 | 21,140 | 40,040 |
西金沢にしかなざわ | 7,530 | 21,460 | 40,680 |
金沢かなざわ | 7,690 | 21,910 | 41,540 |
東金沢ひがしかなざわ | 7,920 | 22,590 | 42,840 |
森本もりもと | 8,040 | 22,960 | 43,520 |
津幡つばた | 8,870 | 25,290 | 47,900 |
倶利伽羅くりから | 10,160 | 28,920 | 54,800 |
石動いするぎ | 13,940 | 39,700 | 75,220 |
福岡ふくおか | 15,950 | 45,420 | 86,060 |
西高岡にしたかおか | 17,420 | 49,610 | 93,980 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 17,830 | 50,790 | 96,210 |
高岡たかおか | 17,940 | 51,090 | 96,800 |
越中大門えっちゅうだいもん | 18,110 | 51,580 | 97,730 |
小杉こすぎ | 18,490 | 52,660 | 99,760 |
呉羽くれは | 18,930 | 53,910 | 102,140 |
富山とやま | 19,900 | 56,680 | 107,390 |
福井・敦賀方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
粟津あわづ | 3,340 | 9,540 | 18,090 |
動橋いぶりはし | 5,130 | 14,650 | 27,740 |
加賀温泉かがおんせん | 5,500 | 15,700 | 29,720 |
大聖寺だいしょうじ | 6,910 | 19,710 | 37,310 |
牛ノ谷うしのや | 8,220 | 23,490 | 44,480 |
細呂木ほそろぎ | 9,030 | 25,770 | 48,770 |
芦原温泉 あわらおんせん | 9,740 | 27,820 | 52,680 |
丸岡まるおか | 10,810 | 30,910 | 58,520 |
春江はるえ | 11,660 | 33,330 | 63,090 |
森田もりた | 11,790 | 33,670 | 63,760 |
福井ふくい | 12,990 | 37,020 | 70,250 |
越前花堂えちぜんはなんどう | 15,310 | 43,670 | 82,710 |
大土呂おおどろ | 15,680 | 44,710 | 84,690 |
北鯖江きたさばえ | 16,450 | 46,920 | 88,840 |
鯖江さばえ | 17,050 | 48,630 | 92,090 |
武生たけふ | 18,370 | 52,390 | 99,230 |
王子保おうしお | 19,200 | 54,750 | 103,730 |
南条なんじょう | 20,120 | 57,420 | 108,700 |
湯尾ゆのお | 20,960 | 59,750 | 113,150 |
今庄いまじょう | 21,910 | 62,480 | 118,370 |
南今庄みなみいまじょう | 22,470 | 64,050 | 121,350 |
敦賀つるが | 26,300 | 75,010 | 142,110 |
羽咋・七尾方面 | |||
---|---|---|---|
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
中津幡なかつばた | 11,150 | 31,630 | 60,070 |
本津幡ほんつばた | 11,150 | 31,630 | 60,070 |
能瀬のせ | 12,250 | 34,810 | 66,050 |
宇野気うのけ | 13,170 | 37,430 | 71,020 |
横山よこやま | 14,370 | 40,990 | 77,620 |
高松たかまつ | 14,900 | 42,530 | 79,250 |
免田めんでん | 16,020 | 45,690 | 86,550 |
宝達ほうだつ | 16,370 | 46,680 | 88,430 |
敷浪しきなみ | 16,560 | 47,200 | 89,440 |
南羽咋みなみはくい | 16,700 | 47,590 | 90,120 |
羽咋はくい | 16,870 | 48,110 | 91,140 |
千路ちじ | 17,440 | 49,740 | 94,250 |
金丸かねまる | 18,140 | 51,690 | 97,940 |
能登部のとべ | 19,030 | 54,210 | 102,700 |
良川よしかわ | 19,490 | 55,590 | 105,320 |
能登二宮のとにのみや | 20,230 | 57,690 | 109,320 |
徳田とくだ | 20,570 | 58,660 | 111,160 |
七尾ななお | 21,970 | 62,640 | 118,690 |
和倉温泉わくらおんせん | 23,160 | 66,020 | 125,100 |
所在地 | 〒923-0921 石川県小松市土居原町466番 |
---|---|
窓口(窓口営業時間) | 5:30 ~ 20:00 |
駐車場 | 〇 |
駐輪場 | 〇 |
接続バス | 北鉄グループバス(安宅線など) 小松市コミュニティバス(こまち) |
概略図
バリアフリー情報
エレベーター | 視覚障がい者誘導用ブロック | 多目的トイレ | 多機能型券売機 | 音響案内 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |