• TOP
  • 動橋駅

動橋

いぶりはし

Iburihashi

2024年3月16日からの時刻表です。

(大聖寺・福井方面)

=土休日運休
全列車 1番のりば

(小松・金沢方面)

=土休日運休
全列車 2番のりば

※詳しくは駅の時刻表をご覧ください。

動橋駅の時刻表を印刷する際は、こちらをご利用ください。

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
粟津あわづ 220
小松こまつ 270
明峰めいほう 270
能美根上のみねあがり 370
小舞子こまいこ 370
美川みかわ 480
加賀笠間かがかさま 580
西松任にしまっとう 580
松任まっとう 580
野々市ののいち 670
西金沢にしかなざわ 780
金沢かなざわ 780
東金沢ひがしかなざわ 880
森本もりもと 880
津幡つばた 1,130
倶利伽羅くりから 1,130
石動いするぎ 1,370
福岡ふくおか 1,420
西高岡にしたかおか 1,520
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 1,630
高岡たかおか 1,630
越中大門えっちゅうだいもん 1,730
小杉こすぎ 1,830
呉羽くれは 1,940
富山とやま 2,050
新富山口しんとやまぐち 2,150
東富山ひがしとやま 2,150
水橋みずはし 2,310
滑川なめりかわ 2,310
東滑川ひがしなめりかわ 2,520
魚津うおづ 2,520
黒部くろべ 2,720
生地いくじ 2,720
西入善にしにゅうぜん 2,940
入善にゅうぜん 2,940
とまり 3,140
越中宮崎えっちゅうみやざき 3,140
市振いちぶり 3,350
福井・敦賀方面
加賀温泉かがおんせん 220
大聖寺だいしょうじ 230
牛ノ谷うしのや 310
細呂木ほそろぎ 360
芦原温泉 あわらおんせん 420
丸岡まるおか 520
春江はるえ 620
森田もりた 620
福井ふくい 820
越前花堂えちぜんはなんどう 910
大土呂おおどろ 1,010
北鯖江きたさばえ 1,120
鯖江さばえ 1,120
武生たけふ 1,220
王子保おうしお 1,370
南条なんじょう 1,370
湯尾ゆのお 1,580
今庄いまじょう 1,580
南今庄みなみいまじょう 1,580
敦賀つるが 1,980
羽咋・七尾方面
中津幡なかつばた 1,280
本津幡ほんつばた 1,280
能瀬のせ 1,320
宇野気うのけ 1,340
横山よこやま 1,370
高松たかまつ 1,370
免田めんでん 1,460
宝達ほうだつ 1,550
敷浪しきなみ 1,640
南羽咋みなみはくい 1,640
羽咋はくい 1,720
千路ちじ 1,810
金丸かねまる 1,900
能登部のとべ 1,990
良川よしかわ 1,990
能登二宮のとにのみや 2,120
徳田とくだ 2,120
七尾ななお 2,120
和倉温泉わくらおんせん 2,300

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
粟津あわづ 6,390 18,240 30,690
小松こまつ 8,280 23,580 39,720
明峰めいほう 8,280 23,580 39,720
能美根上のみねあがり 11,290 32,160 54,180
小舞子こまいこ 11,290 32,160 54,180
美川みかわ 14,300 40,730 68,610
加賀笠間かがかさま 16,820 47,930 83,060
西松任にしまっとう 17,110 48,800 83,060
松任まっとう 17,110 48,800 83,060
野々市ののいち 20,300 57,860 97,520
西金沢にしかなざわ 22,040 62,790 111,970
金沢かなざわ 23,320 66,470 111,970
東金沢ひがしかなざわ 24,840 70,790 126,400
森本もりもと 26,120 74,450 126,400
津幡つばた 28,260 80,530 152,570
倶利伽羅くりから 31,330 89,280 162,520
石動いするぎ 38,400 109,430 196,460
福岡ふくおか 39,970 113,910 204,000
西高岡にしたかおか 43,110 122,860 219,070
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 46,250 131,810 234,140
高岡たかおか 46,250 131,810 234,140
越中大門えっちゅうだいもん 49,190 140,190 248,250
小杉こすぎ 51,680 147,280 260,200
呉羽くれは 54,870 156,370 275,520
富山とやま 57,260 163,190 286,990
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
加賀温泉かがおんせん 6,390 18,240 30,690
大聖寺だいしょうじ 6,770 19,300 32,510
牛ノ谷うしのや 9,410 26,800 45,270
細呂木ほそろぎ 11,200 31,770 53,510
芦原温泉 あわらおんせん 12,820 36,590 61,680
丸岡まるおか 15,860 45,240 76,260
春江はるえ 18,890 53,890 90,820
森田もりた 18,890 53,890 90,820
福井ふくい 24,140 68,840 119,980
越前花堂えちぜんはなんどう 27,250 77,660 130,880
大土呂おおどろ 29,520 84,150 145,460
北鯖江きたさばえ 31,460 89,650 160,020
鯖江さばえ 32,740 93,280 160,020
武生たけふ 34,660 98,820 174,600
王子保おうしお 36,890 105,160 195,170
南条なんじょう 38,980 111,130 196,450
湯尾ゆのお 40,940 116,680 217,040
今庄いまじょう 43,090 122,870 225,600
南今庄みなみいまじょう 44,150 125,800 225,600
敦賀つるが 53,460 152,340 283,880
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 32,880 93,700 174,730
本津幡ほんつばた 32,880 93,700 174,730
能瀬のせ 34,200 97,460 181,090
宇野気うのけ 34,520 98,420 182,670
横山よこやま 35,520 101,220 187,410
高松たかまつ 35,520 101,220 187,410
免田めんでん 38,160 108,740 200,090
宝達ほうだつ 40,800 116,260 212,750
敷浪しきなみ 43,270 123,340 225,430
南羽咋みなみはくい 43,270 123,340 225,430
羽咋はくい 46,070 131,280 238,110
千路ちじ 48,430 138,020 250,790
金丸かねまる 50,050 142,630 263,450
能登部のとべ 51,520 146,880 276,130
良川よしかわ 52,210 148,780 276,130
能登二宮のとにのみや 53,520 152,510 288,960
徳田とくだ 54,450 155,190 294,010
七尾ななお 57,540 164,000 295,130
和倉温泉わくらおんせん 59,840 170,590 320,470

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
粟津あわづ 3,450 9,880 18,710
小松こまつ 5,710 16,280 30,830
明峰めいほう 6,120 17,450 33,030
能美根上のみねあがり 7,680 21,900 41,460
小舞子こまいこ 7,950 22,670 42,950
美川みかわ 8,230 23,490 44,490
加賀笠間かがかさま 8,410 23,990 45,450
西松任にしまっとう 8,550 24,350 46,160
松任まっとう 8,700 24,780 46,920
野々市ののいち 8,890 25,360 48,050
西金沢にしかなざわ 9,250 26,370 49,960
金沢かなざわ 9,860 28,100 53,230
東金沢ひがしかなざわ 10,300 29,340 55,610
森本もりもと 11,030 31,450 59,590
津幡つばた 12,330 35,150 66,600
倶利伽羅くりから 13,690 39,030 73,950
石動いするぎ 17,890 51,000 96,630
福岡ふくおか 20,120 57,360 108,680
西高岡にしたかおか 21,750 62,010 117,480
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 22,210 63,320 119,960
高岡たかおか 22,330 63,660 120,610
越中大門えっちゅうだいもん 22,520 64,200 121,640
小杉こすぎ 22,940 65,400 123,900
呉羽くれは 23,430 66,790 126,550
富山とやま 24,510 69,870 132,380
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
加賀温泉かがおんせん 3,190 9,060 17,170
大聖寺だいしょうじ 4,410 12,570 23,820
牛ノ谷うしのや 6,950 20,100 38,190
細呂木ほそろぎ 7,840 22,630 42,960
芦原温泉 あわらおんせん 8,630 24,910 47,300
丸岡まるおか 9,830 28,340 53,790
春江はるえ 10,770 31,030 58,870
森田もりた 10,910 31,410 59,620
福井ふくい 12,260 35,240 66,850
越前花堂えちぜんはなんどう 13,740 39,200 74,270
大土呂おおどろ 14,150 40,350 76,470
北鯖江きたさばえ 15,020 42,800 81,090
鯖江さばえ 15,690 44,700 84,690
武生たけふ 17,150 48,880 92,630
王子保おうしお 18,070 51,500 97,620
南条なんじょう 19,090 54,470 103,150
湯尾ゆのお 20,020 57,060 108,090
今庄いまじょう 21,080 60,090 113,890
南今庄みなみいまじょう 21,700 61,850 117,210
敦賀つるが 25,970 74,030 140,270
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 15,090 42,980 81,460
本津幡ほんつばた 15,090 42,980 81,460
能瀬のせ 16,310 46,510 88,110
宇野気うのけ 17,340 49,420 93,630
横山よこやま 18,450 52,600 99,630
高松たかまつ 19,040 54,310 101,440
免田めんでん 20,280 57,820 109,550
宝達ほうだつ 20,670 58,920 111,640
敷浪しきなみ 20,880 59,500 112,760
南羽咋みなみはくい 21,030 59,930 113,520
羽咋はくい 21,220 60,510 114,650
千路ちじ 21,860 62,320 118,100
金丸かねまる 22,630 64,490 122,210
能登部のとべ 23,620 67,290 127,490
良川よしかわ 24,130 68,820 130,400
能登二宮のとにのみや 24,960 71,160 134,850
徳田とくだ 25,340 72,230 136,890
七尾ななお 26,890 76,650 145,260
和倉温泉わくらおんせん 28,210 80,410 152,380

(2024年3月16日改定)

金沢・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
粟津あわづ 3,100 8,890 16,830
小松こまつ 5,130 14,650 27,740
明峰めいほう 5,500 15,700 29,720
能美根上のみねあがり 6,910 19,710 37,310
小舞子こまいこ 7,150 20,400 38,650
美川みかわ 7,400 21,140 40,040
加賀笠間かがかさま 7,560 21,590 40,900
西松任にしまっとう 7,690 21,910 41,540
松任まっとう 7,830 22,300 42,220
野々市ののいち 8,000 22,820 43,240
西金沢にしかなざわ 8,320 23,730 44,960
金沢かなざわ 8,870 25,290 47,900
東金沢ひがしかなざわ 9,270 26,400 50,040
森本もりもと 9,920 28,300 53,630
津幡つばた 11,090 31,630 59,940
倶利伽羅くりから 12,320 35,120 66,550
石動いするぎ 16,100 45,900 86,970
福岡ふくおか 18,110 51,620 97,810
西高岡にしたかおか 19,580 55,810 105,730
高岡やぶなみたかおかやぶなみ 19,990 56,990 107,960
高岡たかおか 20,100 57,290 108,550
越中大門えっちゅうだいもん 20,270 57,780 109,480
小杉こすぎ 20,650 58,860 111,510
呉羽くれは 21,090 60,110 113,890
富山とやま 22,060 62,880 119,140
福井・敦賀方面
  1箇月 3箇月 6箇月
加賀温泉かがおんせん 2,870 8,150 15,450
大聖寺だいしょうじ 3,960 11,310 21,430
牛ノ谷うしのや 6,270 18,190 34,400
細呂木ほそろぎ 7,080 20,470 38,690
芦原温泉 あわらおんせん 7,790 22,520 42,600
丸岡まるおか 8,860 25,610 48,440
春江はるえ 9,710 28,030 53,010
森田もりた 9,840 28,370 53,680
福井ふくい 11,040 31,720 60,170
越前花堂えちぜんはなんどう 12,360 35,270 66,830
大土呂おおどろ 12,730 36,310 68,810
北鯖江きたさばえ 13,500 38,520 72,960
鯖江さばえ 14,100 40,230 76,210
武生たけふ 15,420 43,990 83,350
王子保おうしお 16,250 46,350 87,850
南条なんじょう 17,170 49,020 92,820
湯尾ゆのお 18,010 51,350 97,270
今庄いまじょう 18,960 54,080 102,490
南今庄みなみいまじょう 19,520 55,650 105,470
敦賀つるが 23,350 66,610 126,230
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡なかつばた 13,570 38,670 73,310
本津幡ほんつばた 13,570 38,670 73,310
能瀬のせ 14,670 41,850 79,290
宇野気うのけ 15,590 44,470 84,260
横山よこやま 16,590 47,330 89,660
高松たかまつ 17,120 48,870 91,290
免田めんでん 18,240 52,030 98,590
宝達ほうだつ 18,590 53,020 100,470
敷浪しきなみ 18,780 53,540 101,480
南羽咋みなみはくい 18,920 53,930 102,160
羽咋はくい 19,090 54,450 103,180
千路ちじ 19,660 56,080 106,290
金丸かねまる 20,360 58,030 109,980
能登部のとべ 21,250 60,550 114,740
良川よしかわ 21,710 61,930 117,360
能登二宮のとにのみや 22,450 64,030 121,360
徳田とくだ 22,790 65,000 123,200
七尾ななお 24,190 68,980 130,730
和倉温泉わくらおんせん 25,380 72,360 132,140
所在地 〒922-0331
石川県加賀市動橋町ナ92番地
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 加賀周遊バス(CANBUS)

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者誘導用ブロック 多目的トイレ 多機能型券売機 音響案内
× × × ×