• TOP
  • 森本駅

(2026年3月14日改定)※しきぶ駅追加以外の運賃の変更はありません。

金沢・福井方面
東金沢 ひがしかなざわ 160
金沢 かなざわ 220
西金沢 にしかなざわ 230
野々市 ののいち 270
松任 まっとう 270
西松任 にしまっとう 370
加賀笠間 かがかさま 370
美川 みかわ 480
小舞子 こまいこ 480
能美根上 のみねあがり 580
明峰 めいほう 670
小松 こまつ 670
粟津 あわづ 780
動橋 いぶりはし 880
加賀温泉 かがおんせん 980
大聖寺 だいしょうじ 1,130
牛ノ谷 うしのや 1,350
細呂木 ほそろぎ 1,360
芦原温泉 あわらおんせん 1,410
丸岡 まるおか 1,510
春江 はるえ 1,610
森田 もりた 1,610
福井 ふくい 1,810
越前花堂 えちぜんはなんどう 1,810
大土呂 おおどろ 1,910
北鯖江 きたさばえ 2,020
鯖江 さばえ 2,020
武生 たけふ 2,120
しきぶ しきぶ 2,270
王子保 おうしお 2,270
南条 なんじょう 2,270
湯尾 ゆのお 2,480
今庄 いまじょう 2,480
南今庄 みなみいまじょう 2,480
敦賀 つるが 2,880
高岡・富山方面
津幡 つばた 230
倶利伽羅 くりから 270
石動 いするぎ 420
福岡 ふくおか 560
西高岡 にしたかおか 660
高岡やぶなみ たかおかやぶなみ 770
高岡 たかおか 770
越中大門 えっちゅうだいもん 870
小杉 こすぎ 970
呉羽 くれは 1,080
富山 とやま 1,190
新富山口 しんとやまぐち 1,290
東富山 ひがしとやま 1,290
水橋 みずはし 1,450
滑川 なめりかわ 1,450
東滑川 ひがしなめりかわ 1,660
魚津 うおづ 1,660
黒部 くろべ 1,860
生地 いくじ 1,860
西入善 にしにゅうぜん 2,080
入善 にゅうぜん 2,080
とまり 2,280
越中宮崎 えっちゅうみやざき 2,280
市振 いちぶり 2,490
羽咋・七尾方面
中津幡 なかつばた 330
本津幡 ほんつばた 330
能瀬 のせ 370
宇野気 うのけ 390
横山 よこやま 420
高松 たかまつ 420
免田 めんでん 510
宝達 ほうだつ 600
敷浪 しきなみ 690
南羽咋 みなみはくい 690
羽咋 はくい 770
千路 ちじ 860
金丸 かねまる 950
能登部 のとべ 1,040
良川 よしかわ 1,040
能登二宮 のとにのみや 1,170
徳田 とくだ 1,170
七尾 ななお 1,170
和倉温泉 わくらおんせん 1,350

(2026年3月14日改定)※しきぶ駅追加以外の運賃の変更はありません。

金沢・福井方面
  1箇月 3箇月 6箇月
東金沢 ひがしかなざわ 5,280 15,010 25,270
金沢 かなざわ 6,390 18,240 30,690
西金沢 にしかなざわ 6,770 19,300 32,510
野々市 ののいち 8,280 23,580 39,720
松任 まっとう 8,280 23,580 39,720
西松任 にしまっとう 11,290 32,160 54,180
加賀笠間 かがかさま 11,290 32,160 54,180
美川 みかわ 14,300 40,730 68,610
小舞子 こまいこ 14,300 40,730 68,610
能美根上 のみねあがり 17,110 48,800 83,060
明峰 めいほう 19,490 55,550 97,520
小松 こまつ 20,300 57,860 97,520
粟津 あわづ 23,320 66,470 111,970
動橋 いぶりはし 26,120 74,450 126,400
加賀温泉 かがおんせん 26,940 76,820 140,860
大聖寺 だいしょうじ 28,800 82,060 155,480
牛ノ谷 うしのや 35,240 100,460 186,440
細呂木 ほそろぎ 35,630 101,530 188,280
芦原温泉 あわらおんせん 37,150 105,850 195,550
丸岡 まるおか 40,190 114,500 210,130
春江 はるえ 43,220 123,150 224,690
森田 もりた 43,220 123,150 224,690
福井 ふくい 48,470 138,100 253,850
越前花堂 えちぜんはなんどう 49,280 140,420 253,850
大土呂 おおどろ 51,550 146,910 268,430
北鯖江 きたさばえ 53,490 152,410 282,990
鯖江 さばえ 54,770 156,040 282,990
武生 たけふ 56,690 161,580 297,570
しきぶ しきぶ 57,310 163,300 309,380
王子保 おうしお 58,920 167,920 318,140
南条 なんじょう 61,010 173,890 319,420
湯尾 ゆのお 62,970 179,440 340,010
今庄 いまじょう 65,120 185,630 348,570
南今庄 みなみいまじょう 66,180 188,560 348,570
敦賀 つるが 75,490 215,100 406,850
高岡・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
津幡 つばた 6,770 19,300 32,510
倶利伽羅 くりから 8,280 23,580 39,720
石動 いするぎ 12,790 36,440 61,390
福岡 ふくおか 16,920 48,210 81,200
西高岡 にしたかおか 20,060 57,160 96,270
高岡やぶなみ たかおかやぶなみ 23,200 66,110 111,340
高岡 たかおか 23,200 66,110 111,340
越中大門 えっちゅうだいもん 26,140 74,490 125,450
小杉 こすぎ 28,630 81,580 137,400
呉羽 くれは 31,820 90,670 152,720
富山 とやま 34,210 97,490 164,190
新富山口 しんとやまぐち 35,640 101,560 171,050
東富山 ひがしとやま 36,780 104,810 176,520
水橋 みずはし 39,450 112,420 189,340
滑川 なめりかわ 42,120 120,030 202,160
東滑川 ひがしなめりかわ 44,210 125,990 212,190
魚津 うおづ 46,960 133,820 225,390
黒部 くろべ 50,180 143,000 240,840
生地 いくじ 52,360 149,210 251,310
西入善 にしにゅうぜん 54,840 156,280 263,210
入善 にゅうぜん 57,130 162,810 274,200
とまり 59,750 170,270 286,780
越中宮崎 えっちゅうみやざき 62,520 178,170 300,080
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡 なかつばた 9,940 28,350 47,730
本津幡 ほんつばた 9,940 28,350 47,730
能瀬 のせ 11,260 32,110 54,090
宇野気 うのけ 11,580 33,070 55,670
横山 よこやま 12,580 35,870 60,410
高松 たかまつ 12,580 35,870 60,410
免田 めんでん 15,220 43,390 73,090
宝達 ほうだつ 17,860 50,910 85,750
敷浪 しきなみ 20,330 57,990 98,430
南羽咋 みなみはくい 20,330 57,990 98,430
羽咋 はくい 23,130 65,930 111,110
千路 ちじ 25,490 72,670 123,790
金丸 かねまる 27,110 77,280 136,450
能登部 のとべ 28,580 81,530 149,130
良川 よしかわ 29,270 83,430 149,130
能登二宮 のとにのみや 30,580 87,160 161,960
徳田 とくだ 31,510 89,840 167,010
七尾 ななお 34,600 98,650 168,130
和倉温泉 わくらおんせん 36,900 105,240 193,470

(2026年3月14日改定)※しきぶ駅追加以外の運賃の変更はありません。

金沢・福井方面
  1箇月 3箇月 6箇月
東金沢 ひがしかなざわ 2,760 7,830 14,860
金沢 かなざわ 3,720 10,600 20,100
西金沢 にしかなざわ 4,840 13,800 26,140
野々市 ののいち 5,840 16,610 31,480
松任 まっとう 6,120 17,450 33,030
西松任 にしまっとう 7,680 21,900 41,460
加賀笠間 かがかさま 7,950 22,670 42,950
美川 みかわ 8,340 23,770 45,040
小舞子 こまいこ 8,370 23,850 45,200
能美根上 のみねあがり 8,550 24,350 46,160
明峰 めいほう 8,810 25,110 47,600
小松 こまつ 8,940 25,520 48,360
粟津 あわづ 9,860 28,100 53,230
動橋 いぶりはし 11,030 31,450 59,590
加賀温泉 かがおんせん 11,600 33,040 62,620
大聖寺 だいしょうじ 12,630 36,010 68,250
牛ノ谷 うしのや 16,540 47,140 89,360
細呂木 ほそろぎ 17,580 50,070 94,880
芦原温泉 あわらおんせん 18,890 53,850 102,070
丸岡 まるおか 20,820 59,380 112,540
春江 はるえ 21,270 60,670 114,960
森田 もりた 21,420 61,050 115,710
福井 ふくい 21,880 62,380 118,230
越前花堂 えちぜんはなんどう 21,960 62,640 118,700
大土呂 おおどろ 22,370 63,790 120,900
北鯖江 きたさばえ 23,240 66,240 125,520
鯖江 さばえ 23,910 68,140 129,120
武生 たけふ 25,370 72,320 137,060
しきぶ しきぶ 25,580 72,920 138,180
王子保 おうしお 26,290 74,940 142,050
南条 なんじょう 27,310 77,910 147,580
湯尾 ゆのお 28,240 80,500 152,520
今庄 いまじょう 29,300 83,530 158,320
南今庄 みなみいまじょう 29,920 85,290 161,640
敦賀 つるが 34,190 97,470 184,700
高岡・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
津幡 つばた 4,000 11,420 21,620
倶利伽羅 くりから 5,960 16,990 32,210
石動 いするぎ 8,190 23,360 44,270
福岡 ふくおか 10,420 29,720 56,320
西高岡 にしたかおか 10,890 31,070 58,860
高岡やぶなみ たかおかやぶなみ 11,380 32,480 61,530
高岡 たかおか 11,500 32,820 62,180
越中大門 えっちゅうだいもん 11,970 34,160 64,730
小杉 こすぎ 12,880 36,760 69,640
呉羽 くれは 14,530 41,450 78,540
富山 とやま 15,610 44,530 84,370
新富山口 しんとやまぐち 17,670 50,370 95,450
東富山 ひがしとやま 18,350 52,310 99,120
水橋 みずはし 19,620 55,930 105,980
滑川 なめりかわ 20,920 59,630 113,000
東滑川 ひがしなめりかわ 21,870 62,340 118,130
魚津 うおづ 23,250 66,270 125,580
黒部 くろべ 24,660 70,290 133,190
生地 いくじ 25,690 73,230 138,760
西入善 にしにゅうぜん 26,730 76,190 144,370
入善 にゅうぜん 27,740 79,070 149,830
とまり 28,970 82,570 156,470
越中宮崎 えっちゅうみやざき 30,170 85,990 162,950
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡 なかつばた 6,560 18,690 35,420
本津幡 ほんつばた 6,560 18,690 35,420
能瀬 のせ 7,780 22,220 42,070
宇野気 うのけ 8,280 23,640 44,750
横山 よこやま 8,280 23,640 44,750
高松 たかまつ 8,870 25,350 46,560
免田 めんでん 10,110 28,860 54,670
宝達 ほうだつ 10,500 29,960 56,760
敷浪 しきなみ 10,710 30,540 57,880
南羽咋 みなみはくい 10,860 30,970 58,640
羽咋 はくい 11,050 31,550 59,770
千路 ちじ 11,690 33,360 63,220
金丸 かねまる 12,460 35,530 67,330
能登部 のとべ 13,450 38,330 72,610
良川 よしかわ 13,960 39,860 75,520
能登二宮 のとにのみや 14,790 42,200 79,970
徳田 とくだ 15,170 43,270 82,010
七尾 ななお 16,720 47,690 90,380
和倉温泉 わくらおんせん 18,040 51,450 97,500

(2026年3月14日改定)※しきぶ駅追加以外の運賃の変更はありません。

金沢・福井方面
  1箇月 3箇月 6箇月
東金沢 ひがしかなざわ 2,480 7,040 13,370
金沢 かなざわ 3,340 9,540 18,090
西金沢 にしかなざわ 4,350 12,420 23,520
野々市 ののいち 5,250 14,940 28,330
松任 まっとう 5,500 15,700 29,720
西松任 にしまっとう 6,910 19,710 37,310
加賀笠間 かがかさま 7,150 20,400 38,650
美川 みかわ 7,500 21,390 40,530
小舞子 こまいこ 7,530 21,460 40,680
能美根上 のみねあがり 7,690 21,910 41,540
明峰 めいほう 7,920 22,590 42,840
小松 こまつ 8,040 22,960 43,520
粟津 あわづ 8,870 25,290 47,900
動橋 いぶりはし 9,920 28,300 53,630
加賀温泉 かがおんせん 10,440 29,730 56,350
大聖寺 だいしょうじ 11,360 32,400 61,420
牛ノ谷 うしのや 14,870 42,420 80,410
細呂木 ほそろぎ 15,800 45,050 85,380
芦原温泉 あわらおんせん 16,990 48,450 91,850
丸岡 まるおか 18,730 53,430 101,280
春江 はるえ 19,130 54,600 103,460
森田 もりた 19,270 54,930 104,130
福井 ふくい 19,680 56,120 106,400
越前花堂 えちぜんはなんどう 19,760 56,360 106,820
大土呂 おおどろ 20,130 57,400 108,800
北鯖江 きたさばえ 20,900 59,610 112,950
鯖江 さばえ 21,500 61,320 116,200
武生 たけふ 22,820 65,080 123,340
しきぶ しきぶ 23,000 65,610 124,360
王子保 おうしお 23,650 67,440 127,840
南条 なんじょう 24,570 70,110 132,810
湯尾 ゆのお 25,410 72,440 137,260
今庄 いまじょう 26,360 75,170 142,480
南今庄 みなみいまじょう 26,920 76,740 145,460
敦賀 つるが 30,750 87,700 166,220
高岡・富山方面
  1箇月 3箇月 6箇月
津幡 つばた 3,600 10,270 19,450
倶利伽羅 くりから 5,360 15,290 28,980
石動 いするぎ 7,370 21,020 39,850
福岡 ふくおか 9,380 26,750 50,690
西高岡 にしたかおか 9,800 27,960 52,980
高岡やぶなみ たかおかやぶなみ 10,250 29,230 55,380
高岡 たかおか 10,350 29,540 55,970
越中大門 えっちゅうだいもん 10,780 30,750 58,260
小杉 こすぎ 11,600 33,090 62,680
呉羽 くれは 13,080 37,310 70,690
富山 とやま 14,050 40,080 75,930
新富山口 しんとやまぐち 15,900 45,340 85,900
東富山 ひがしとやま 16,520 47,080 89,200
水橋 みずはし 17,660 50,340 95,380
滑川 なめりかわ 18,830 53,670 101,700
東滑川 ひがしなめりかわ 19,680 56,110 106,310
魚津 うおづ 20,930 59,650 113,020
黒部 くろべ 22,190 63,260 119,870
生地 いくじ 23,120 65,910 124,880
西入善 にしにゅうぜん 24,060 68,570 129,930
入善 にゅうぜん 24,970 71,170 134,840
とまり 26,070 74,320 140,820
越中宮崎 えっちゅうみやざき 27,150 77,390 146,650
羽咋・七尾方面
  1箇月 3箇月 6箇月
中津幡 なかつばた 5,900 16,810 31,870
本津幡 ほんつばた 5,900 16,810 31,870
能瀬 のせ 7,000 19,990 37,850
宇野気 うのけ 7,450 21,270 40,260
横山 よこやま 7,450 21,270 40,260
高松 たかまつ 7,980 22,810 41,890
免田 めんでん 9,100 25,970 49,190
宝達 ほうだつ 9,450 26,960 51,070
敷浪 しきなみ 9,640 27,480 52,080
南羽咋 みなみはくい 9,780 27,870 52,760
羽咋 はくい 9,950 28,390 53,780
千路 ちじ 10,520 30,020 56,890
金丸 かねまる 11,220 31,970 60,580
能登部 のとべ 12,110 34,490 65,340
良川 よしかわ 12,570 35,870 67,960
能登二宮 のとにのみや 13,310 37,970 71,960
徳田 とくだ 13,650 38,940 73,800
七尾 ななお 15,050 42,920 81,330
和倉温泉 わくらおんせん 16,240 46,300 87,740
所在地 〒920-3115
石川県金沢市弥勒町ロ61番地2
窓口 無人駅(自動券売機あり)
駐車場
駐輪場
接続バス 北鉄グループバス(津幡線など)
西日本JRバス(才田線など)
その他 森本駅東口パーク・アンド・ライド駐車場(金沢市) がご利用になれます

概略図

バリアフリー情報

エレベーター 視覚障がい者 誘導用ブロック 多目的 トイレ 多機能型 券売機 音響 案内

二次交通リンク

キャンペーン情報

現在キャンペーンはありません。

駅周辺地図