駅別時刻表・運賃 - 東金沢駅 -
- 時刻表
- 運賃(七尾方面/金沢以西)
- ▼ 運賃(富山方面/金沢以西)
▼ご覧になりたい運賃のタブを選択してください。
- 普通運賃
- 通勤定期
- 通学定期(大人)
- 通学定期(高校生)
駅 名 | 営業キロ(km) | 普 通旅客運賃(円) | |
---|---|---|---|
大人 | 小児 | ||
金沢以西の運賃はこちら | |||
金沢かなざわ | 2.6 | 160 | 80 |
東金沢ひがしかなざわ | 発(着)駅 | ||
森本もりもと | 2.8 | 160 | 80 |
津幡つばた | 8.9 | 230 | 110 |
倶利伽羅くりから | 15.2 | 360 | 180 |
石動いするぎ | 22.0 | 500 | 250 |
福岡ふくおか | 29.2 | 630 | 320 |
西高岡にしたかおか | 32.7 | 720 | 360 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 35.4 | 820 | 410 |
高岡たかおか | 38.0 | 820 | 410 |
越中大門えっちゅう だいもん |
41.7 | 920 | 460 |
小杉こすぎ | 45.4 | 1,020 | 510 |
呉羽くれは | 52.0 | 1,120 | 560 |
富山とやま | 56.8 | 1,220 | 610 |
駅 名 | 営業キロ(km) | 通勤定期旅客運賃(円) | ||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
金沢以西の運賃はこちら | ||||
金沢かなざわ | 2.6 | 5,180 | 14,740 | 24,810 |
東金沢ひがしかなざわ | 発(着)駅 | |||
森本もりもと | 2.8 | 5,180 | 14,740 | 24,810 |
津幡つばた | 8.9 | 6,650 | 18,950 | 31,920 |
倶利伽羅くりから | 15.2 | 11,080 | 31,580 | 53,190 |
石動いするぎ | 22.0 | 15,050 | 42,910 | 72,270 |
福岡ふくおか | 29.2 | 19,070 | 54,360 | 91,550 |
西高岡にしたかおか | 32.7 | 21,970 | 62,620 | 105,470 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 35.4 | 24,880 | 70,910 | 119,430 |
高岡たかおか | 38.0 | 24,880 | 70,910 | 119,430 |
越中大門えっちゅう だいもん |
41.7 | 27,580 | 78,610 | 132,390 |
小杉こすぎ | 45.4 | 29,890 | 85,190 | 143,480 |
呉羽くれは | 52.0 | 32,840 | 93,600 | 157,640 |
富山とやま | 56.8 | 35,030 | 99,840 | 168,150 |
駅 名 | 営業キロ(km) | 通学定期(大人)旅客運賃(円) | ||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
金沢以西の運賃はこちら | ||||
金沢かなざわ | 2.6 | 2,710 | 7,690 | 14,590 |
東金沢ひがしかなざわ | 発(着)駅 | |||
森本もりもと | 2.8 | 2,710 | 7,690 | 14,590 |
津幡つばた | 8.9 | 4,620 | 13,150 | 24,900 |
倶利伽羅くりから | 15.2 | 7,370 | 21,020 | 39,850 |
石動いするぎ | 22.0 | 8,330 | 23,770 | 45,040 |
福岡ふくおか | 29.2 | 10,470 | 29,870 | 56,600 |
西高岡にしたかおか | 32.7 | 10,900 | 31,100 | 58,930 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 35.4 | 11,350 | 32,390 | 61,380 |
高岡たかおか | 38.0 | 11,490 | 32,790 | 62,140 |
越中大門えっちゅう だいもん |
41.7 | 13,030 | 37,180 | 70,450 |
小杉こすぎ | 45.4 | 13,920 | 39,720 | 75,260 |
呉羽くれは | 52.0 | 15,570 | 44,410 | 84,150 |
富山とやま | 56.8 | 16,600 | 47,350 | 89,720 |
駅 名 | 営業キロ(km) | 通学定期(高校生)旅客運賃(円) | ||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
金沢以西の運賃はこちら | ||||
金沢かなざわ | 2.6 | 2,430 | 6,920 | 13,130 |
東金沢ひがしかなざわ | 発(着)駅 | |||
森本もりもと | 2.8 | 2,430 | 6,920 | 13,130 |
津幡つばた | 8.9 | 4,150 | 11,830 | 22,410 |
倶利伽羅くりから | 15.2 | 6,630 | 18,910 | 35,860 |
石動いするぎ | 22.0 | 7,500 | 21,380 | 40,540 |
福岡ふくおか | 29.2 | 9,430 | 26,870 | 50,940 |
西高岡にしたかおか | 32.7 | 9,810 | 27,980 | 53,040 |
高岡やぶなみたかおかやぶなみ | 35.4 | 10,220 | 29,140 | 55,240 |
高岡たかおか | 38.0 | 10,340 | 29,500 | 55,930 |
越中大門えっちゅう だいもん |
41.7 | 11,730 | 33,460 | 63,410 |
小杉こすぎ | 45.4 | 12,530 | 35,740 | 67,740 |
呉羽くれは | 52.0 | 14,010 | 39,970 | 75,740 |
富山とやま | 56.8 | 14,940 | 42,610 | 80,750 |