列車番号 | : | 467M |
---|---|---|
列車種別 | : | 普通 |
駅 名 | 発着時刻 |
---|---|
金沢 | 18:43 |
東金沢 | 18:47 |
森本 |
18:50 18:51 |
津幡 |
18:56 18:57 |
倶利伽羅 | 19:02 |
石動 | 19:08 |
福岡 | 19:14 |
西高岡 | 19:18 |
高岡やぶなみ | 19:21 |
高岡 |
19:24 19:25 |
越中大門 |
19:28 19:29 |
小杉 |
19:32 19:33 |
呉羽 |
19:37 19:38 |
富山 |
19:43 |