列車番号 | : | 3007M |
---|---|---|
列車種別 | : | 特急 能登かがり火7号 |
駅 名 | 発着時刻 |
---|---|
金沢 | 18:34 |
東金沢 | ↓ |
森本 | ↓ |
津幡 | ↓ |
中津幡 | ↓ |
本津幡 | ↓ |
能瀬 | ↓ |
宇野気 |
18:51 18:52 |
横山 | ↓ |
高松 |
18:58 18:59 |
免田 | ↓ |
宝達 | ↓ |
敷浪 | ↓ |
南羽咋 | ↓ |
羽咋 | 19:11 |
千路 | ↓ |
金丸 | ↓ |
能登部 | ↓ |
良川 |
19:22 19:23 |
能登二宮 | ↓ |
徳田 | ↓ |
七尾 | 19:32 |
和倉温泉 |
19:38 |